进攻和经济效率
视野和资源控制
| 名次 | 战队 | KDA |
|---|---|---|
| 1 | RYL | 3.3 |
| 2 | WEA | 4.7 |
| 3 | OMD | 2.9 |
| 4 | YM | 3.2 |
| 5 | MAX | 2.8 |
| 6 | JDM | 4.9 |
| 7 | EDGY | 2.6 |
| 8 | TSG | 2.6 |
| 9 | WBGY | 3.7 |
| 10 | LGDY | 3.4 |
| 11 | ALY | 2.7 |
| 12 | VTG | 1.7 |
| 13 | TESC | 3.8 |
| 14 | IGY | 6.7 |
| 15 | FPB | 4.7 |
| 16 | LNGA | 1.9 |
| 17 | BLGJ | 2.9 |
| 18 | RAP | 3.6 |
| 19 | TTY | 3.0 |
| 20 | JJH | 3.0 |
| 21 | LGE | 2.1 |
| 22 | SDX | 3.6 |
| 23 | TP | 3.0 |
| 24 | AC | 3.3 |
| 25 | TO | 2.8 |
| 26 | UPA | 3.9 |
名词解释
每分钟伤害
队伍平均每分钟对敌方英雄造成的总伤害。全队对敌方英雄输出总伤害 / 比赛时长。
场均经济
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场获得的经济。队伍获得经济总数 / 队伍比赛总场次
场均推塔数
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场摧毁的敌方防御塔数量。队伍摧毁的防御塔总数 / 队伍比赛总场次
场均被推塔数
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场被摧毁的防御塔数量。队伍被摧毁防御塔总数 / 队伍比赛总场次