KDA数据
FARM和团队贡献
名次 选手 战队
所有战队
提交
取消
出场次数 KDA 参团率 场均击杀 单场最高击杀 场均死亡 单场最高死亡 场均助攻 单场最高助攻
1 XMJ RYL 16 3.6 63.5% 3.8 9 2.9 6 6.6 13 372 6.35 415 18.8%
2 Yuekai RYL 23 3.0 60.8% 3.5 10 2.7 6 4.7 11 396 8.22 628 29.7%
3 Lele RYL 41 3.4 62.9% 1.3 7 3.2 8 9.8 18 246 1.13 178 7.9%
4 lovely RYL 22 4.0 68.2% 4.4 11 3.2 9 8.6 16 377 6.23 465 19.9%
5 lovely RYL 1 1.6 88.9% 3.0 3 5.0 5 5.0 5 360 6.20 652 30.8%
6 Such RYL 4 4.6 62.7% 4.5 8 2.0 3 4.8 8 413 8.94 740 33.2%
7 Xiaoxu RYL 59 2.1 49.2% 3.5 10 3.8 9 4.6 14 391 7.86 487 22.1%
8 Lover11 RYL 1 0.6 33.3% 0.0 0 5.0 5 3.0 3 317 7.53 275 13.0%
9 Lover11 RYL 35 4.3 69.8% 5.1 12 3.0 8 7.7 18 416 8.02 603 26.6%
10 Bunny RYL 18 2.0 62.2% 0.9 3 4.2 9 7.4 14 231 1.06 175 8.4%
11 Aria RYL 20 3.0 71.0% 1.6 7 3.2 9 8.2 18 298 4.28 189 9.1%
12 chel1y RYL 55 4.8 65.0% 4.0 14 2.2 8 6.7 21 441 9.45 563 25.5%
13 Magic WEA 55 4.7 75.3% 2.9 10 2.5 7 9.0 18 340 5.53 318 15.3%
14 Zhuo WEA 63 6.0 75.3% 1.0 5 2.0 7 11.0 30 242 1.19 175 8.4%
15 Coten WEA 26 2.9 60.7% 3.5 13 2.7 6 4.2 9 395 8.16 432 24.2%
16 Yimeng WEA 60 4.7 69.3% 3.4 12 2.3 7 7.3 22 364 7.18 472 23.3%
17 Clever9 WEA 37 3.3 60.7% 4.0 10 3.4 9 7.1 20 396 7.54 578 25.5%
18 Simple WEA 41 6.5 74.1% 5.0 12 1.8 6 6.9 16 444 9.52 583 28.0%
19 Stay WEA 22 6.0 70.3% 4.2 12 1.9 4 6.9 15 442 9.35 567 27.3%
20 moyan WEA 8 5.4 72.9% 3.4 7 2.4 5 9.4 21 349 5.61 379 18.2%
21 xqw WEA 3 2.1 52.5% 4.0 6 6.7 11 10.0 13 349 6.46 555 19.6%
22 Tts OMD 30 2.3 49.5% 2.4 9 2.9 8 4.3 13 377 7.73 324 15.8%
23 Tts OMD 2 1.6 61.1% 3.5 6 3.5 4 2.0 3 413 9.24 402 23.9%
24 Bafang OMD 61 3.2 66.4% 0.8 3 3.1 8 9.2 22 237 1.13 190 8.7%
25 Bright OMD 4 3.0 66.7% 4.0 7 3.5 7 6.5 10 335 5.28 406 19.9%
26 Bright OMD 26 3.7 67.1% 3.7 12 2.3 7 4.8 13 366 7.30 465 23.4%
27 Bright OMD 2 1.3 44.4% 1.0 1 3.0 4 3.0 3 371 8.86 342 20.4%
28 Aliez OMD 23 2.1 56.4% 4.2 14 4.5 8 5.4 12 415 8.02 592 24.5%
29 Eric OMD 40 3.6 65.6% 3.5 10 2.6 6 5.7 16 428 9.35 727 34.9%
30 LuMang OMD 19 2.9 54.6% 2.9 9 3.4 8 6.7 21 407 8.55 529 21.8%
31 Lixiao OMD 29 3.0 61.2% 2.3 5 2.9 7 6.4 20 311 4.80 229 11.2%
32 OMD 5 5.2 58.8% 5.4 14 2.2 4 6.0 10 408 7.86 470 22.4%
33 Creme OMD 3 0.8 50.0% 1.3 3 4.3 7 2.3 4 328 7.07 398 22.5%
34 Creme OMD 33 2.9 63.9% 4.9 13 3.9 10 6.2 17 401 7.53 629 26.8%
35 OMD 28 2.7 70.1% 4.3 15 4.1 10 6.7 16 347 5.46 440 19.0%
36 Ke YM 56 2.8 62.7% 0.8 4 3.3 10 8.4 23 233 1.06 137 6.9%
37 September YM 55 2.6 50.3% 2.2 8 2.8 7 5.0 15 361 7.16 347 17.4%
38 YM 54 3.4 68.4% 4.2 12 3.0 7 5.8 15 394 7.99 578 28.9%
39 Xing YM 56 5.1 69.1% 4.4 12 2.0 6 5.7 14 468 10.38 633 31.7%
40 XiaoXuan YM 1 2.5 57.7% 7.0 7 6.0 6 8.0 8 423 6.52 554 25.0%
41 XiaoXuan YM 22 2.8 68.5% 4.8 13 4.0 11 6.4 14 372 6.02 417 19.8%
42 Famingjia YM 34 2.9 70.2% 1.8 6 3.3 9 7.7 16 315 5.17 234 12.1%
43 Famingjia YM 2 1.0 42.9% 1.0 2 6.0 7 5.0 8 288 5.90 378 19.5%
44 MAX 60 2.9 70.7% 3.1 9 3.2 8 6.3 15 343 5.57 361 18.4%
45 Wuy MAX 60 3.2 70.3% 0.8 3 2.9 8 8.5 19 237 1.19 166 8.5%
46 Punk MAX 51 2.5 52.0% 2.0 8 2.9 6 5.0 14 357 7.39 371 19.0%
47 Punk MAX 4 1.3 60.0% 1.5 4 4.0 5 3.8 6 313 6.58 285 14.9%
48 Novice MAX 56 3.1 65.1% 3.7 10 2.9 7 5.2 12 396 8.29 558 28.5%
49 yaoyang MAX 9 1.1 51.5% 3.2 6 5.1 10 2.6 6 409 8.28 533 27.2%
50 Yifan MAX 60 3.0 62.9% 3.6 11 2.8 7 4.7 14 424 9.02 495 25.3%
51 Humble JDM 61 3.9 54.2% 2.9 11 2.1 7 5.4 12 378 7.58 394 20.5%
52 Teeen JDM 59 4.2 67.8% 0.7 3 2.5 7 9.7 20 238 1.05 158 8.2%
53 Tangwa JDM 1 10.0 47.6% 2.0 2 0.0 0 8.0 8 279 1.29 179 9.2%
54 YeG JDM 61 5.9 71.1% 4.2 10 1.9 6 6.7 15 406 7.98 552 28.8%
55 peace JDM 1 9.0 64.3% 1.0 1 0.0 0 8.0 8 243 0.98 83 4.8%
56 A02 JDM 2 12.0 34.3% 2.5 4 0.0 0 3.5 4 439 9.49 364 20.0%
57 Lpc JDM 59 5.9 70.8% 4.3 10 1.8 9 6.5 16 449 9.66 574 29.9%
58 Hook JDM 61 4.9 65.8% 3.3 11 2.1 6 6.8 21 350 5.78 245 12.8%
59 Xiaguang EDGY 35 4.4 70.6% 4.7 16 2.3 7 5.5 17 441 9.51 672 31.3%
60 Gentle EDGY 28 4.0 65.5% 2.0 10 1.6 5 4.6 13 407 9.33 451 25.5%
61 Yuan EDGY 47 2.5 61.2% 2.2 9 3.0 8 5.3 15 321 5.39 249 13.1%
62 Cerasus EDGY 35 2.2 66.7% 0.9 4 4.4 9 8.7 26 239 1.22 192 9.0%
63 Nickey EDGY 16 2.2 65.9% 1.9 5 4.1 8 6.9 24 333 5.78 345 15.7%
64 Hery EDGY 63 2.3 59.0% 2.9 13 3.3 7 4.5 14 384 7.75 482 24.3%
65 0909 EDGY 63 2.8 67.0% 3.2 12 3.0 8 5.2 18 380 7.81 485 24.4%
66 yyc EDGY 28 1.7 61.6% 0.5 3 3.6 7 5.7 15 222 1.06 135 7.6%
67 hedy TSG 12 2.2 71.3% 4.2 11 4.5 6 5.8 11 372 6.69 463 23.5%
68 Kahom TSG 56 2.1 59.7% 1.8 7 3.1 10 4.7 16 358 7.49 396 22.4%
69 Cherub TSG 61 2.6 63.9% 2.5 9 2.8 7 4.7 13 400 9.28 481 26.8%
70 yaoyao TSG 61 2.9 66.2% 0.9 6 2.5 6 6.6 17 229 1.13 143 8.0%
71 Cheats TSG 49 4.3 74.5% 2.7 9 1.9 7 5.2 15 343 6.17 270 15.4%
72 Wood TSG 61 2.2 67.8% 3.1 15 3.4 11 4.5 15 377 7.97 471 26.3%
73 Jiawei TSG 5 1.0 34.2% 1.8 4 5.2 7 3.6 5 336 6.43 330 16.0%
74 Lilac WBGY 60 2.8 58.9% 3.1 9 3.3 9 6.2 17 398 8.04 500 23.5%
75 Shark WBGY 6 4.0 62.4% 3.0 7 2.8 6 8.3 12 409 8.71 688 28.9%
76 Shark WBGY 1 5.5 36.7% 0.0 0 2.0 2 11.0 11 299 1.34 220 7.7%
77 Cruel WBGY 62 3.6 69.0% 0.8 4 3.0 8 9.9 27 242 1.12 154 7.2%
78 Maggie WBGY 63 4.7 74.0% 4.3 12 2.5 7 7.3 19 375 6.24 401 18.7%
79 Assum WBGY 57 3.4 66.1% 4.5 14 3.0 7 5.7 15 453 9.38 626 29.7%
80 forse WBGY 63 4.2 61.8% 3.3 11 2.3 7 6.5 16 361 6.99 455 21.3%
81 ErenJaeger WBGY 3 1.9 53.5% 1.3 3 4.0 5 6.3 8 315 5.76 407 18.1%
82 Fdy LGDY 41 3.6 64.7% 3.4 12 2.6 8 5.9 19 426 9.51 490 25.7%
83 Alu LGDY 29 3.8 68.0% 0.8 4 2.8 9 10.0 20 241 1.05 155 7.8%
84 Kui LGDY 47 4.1 70.0% 3.3 12 2.3 6 6.2 17 347 5.93 305 16.4%
85 skIIn LGDY 49 2.9 65.5% 0.7 4 2.9 7 7.6 19 229 1.07 136 7.3%
86 Xzz LGDY 78 3.6 67.7% 3.5 11 2.6 9 5.9 19 386 7.97 456 23.9%
87 fearness LGDY 78 2.9 58.2% 2.6 9 2.8 7 5.5 14 380 7.96 442 23.2%
88 Flora LGDY 31 4.3 71.8% 4.1 8 2.4 9 6.1 16 363 6.36 408 20.5%
89 Plume LGDY 37 3.2 66.2% 3.4 10 2.7 7 5.5 12 425 9.48 555 29.1%
90 ZhuangZhou ALY 17 2.1 64.4% 0.5 3 3.8 7 7.2 17 224 1.06 123 6.7%
91 Michi ALY 54 4.0 69.4% 4.6 14 2.4 8 5.1 18 447 9.89 599 30.3%
92 Jingtian ALY 2 6.2 58.1% 5.0 5 2.0 3 7.5 12 385 6.34 527 21.9%
93 Jingtian ALY 7 1.9 67.4% 2.9 9 4.7 7 6.0 14 343 6.84 456 22.5%
94 BoWen ALY 59 2.2 57.4% 2.1 7 3.6 8 5.8 18 337 6.69 402 20.2%
95 HwQ ALY 50 2.8 67.9% 4.1 10 3.3 9 5.0 12 403 8.38 568 28.9%
96 Xhy ALY 39 2.2 66.0% 1.9 7 3.4 8 5.6 14 296 4.74 224 12.2%
97 xifeng ALY 4 2.6 64.0% 5.8 12 5.5 8 8.5 14 393 7.37 628 26.7%
98 ALY 7 3.1 61.4% 3.0 7 2.9 5 5.9 11 419 8.71 525 24.3%
99 kaixuan ALY 44 2.7 65.4% 0.8 4 3.5 8 8.8 23 232 1.00 170 8.3%
100 icecoKe ALY 22 3.5 63.3% 3.8 9 3.4 7 8.0 16 331 5.08 385 17.0%
101 Wuxx VTG 46 1.8 55.1% 2.3 10 3.4 7 3.8 19 378 8.47 455 23.1%
102 Savoki VTG 4 1.1 58.8% 0.8 2 4.5 8 4.2 6 211 1.13 204 11.1%
103 Recall VTG 22 1.3 54.2% 2.3 8 4.6 9 3.5 8 378 7.85 474 26.1%
104 Recall VTG 4 1.2 73.5% 1.8 5 5.0 7 4.5 6 354 7.79 388 21.0%
105 Jz VTG 8 1.4 55.3% 2.4 4 3.9 6 2.9 7 378 8.39 352 18.8%
106 Jz VTG 1 1.0 66.7% 2.0 2 6.0 6 4.0 4 325 2.08 308 15.3%
107 sqb VTG 6 1.1 50.0% 1.2 3 3.3 7 2.7 6 366 8.12 528 30.0%
108 idt VTG 49 1.8 62.1% 1.1 7 3.7 8 5.8 22 232 1.32 188 9.6%
109 Bun VTG 54 1.8 68.2% 2.5 15 4.2 9 4.8 14 332 5.89 373 19.1%
110 ZZL VTG 12 1.7 61.2% 2.1 6 3.5 7 3.8 10 351 7.58 464 26.4%
111 poet VTG 38 2.0 60.1% 3.0 11 3.4 8 3.8 9 371 7.95 496 24.4%
112 VTG 26 1.3 48.0% 2.3 9 4.3 9 3.2 12 364 7.35 454 21.3%
113 AK TESC 56 3.5 65.7% 2.7 9 2.5 6 6.2 17 370 7.22 431 22.0%
114 AK TESC 4 1.3 56.2% 1.2 5 3.5 6 3.2 6 313 6.97 255 15.7%
115 Photic TESC 65 5.5 74.4% 4.0 13 1.7 5 5.6 15 440 9.73 630 32.9%
116 Aki TESC 63 4.4 75.9% 3.1 11 2.3 7 6.8 17 353 6.00 347 18.1%
117 Sky TESC 4 8.8 70.7% 4.2 7 1.5 2 9.0 11 412 8.12 479 23.6%
118 Wayward TESC 9 1.6 68.4% 2.4 7 3.7 7 3.6 14 352 7.34 340 21.0%
119 Naruto TESC 2 1.6 76.5% 2.5 3 4.0 6 4.0 5 319 6.51 306 18.7%
120 tanghulu TESC 55 3.4 62.9% 2.5 9 2.3 7 5.5 20 377 8.01 364 18.9%
121 Fahai TESC 65 3.2 70.0% 0.5 3 2.9 11 8.5 21 226 0.96 144 7.6%
122 naiyou TESC 2 5.0 73.5% 5.0 5 2.5 4 7.5 8 423 8.04 633 32.7%
123 Snow IGY 65 9.1 65.5% 4.1 10 1.3 4 7.8 17 445 9.24 643 29.3%
124 Captain IGY 65 7.6 69.3% 4.8 12 1.7 6 7.8 19 422 8.33 597 27.2%
125 XinLiu IGY 65 6.9 70.0% 1.2 8 1.8 7 11.6 24 252 1.14 154 7.0%
126 zs IGY 65 4.9 55.9% 3.2 11 2.1 6 7.0 15 377 7.23 380 17.4%
127 XUN IGY 65 6.3 71.1% 5.0 18 2.1 7 8.0 19 385 6.51 416 19.0%
128 Savior FPB 5 3.1 45.8% 3.0 7 2.8 4 5.8 9 420 8.81 499 20.6%
129 Savior FPB 2 31.0 54.4% 2.0 3 0.5 1 13.5 14 289 1.12 263 10.5%
130 jiang FPB 61 5.1 64.5% 4.0 11 2.2 6 7.5 18 439 8.91 608 25.9%
131 Xiao7 FPB 66 3.6 53.6% 4.0 12 2.7 10 5.6 16 404 7.70 489 20.8%
132 Came FPB 66 6.0 68.1% 4.9 12 2.0 8 7.3 16 414 7.84 671 28.5%
133 Shenyi FPB 64 4.8 64.9% 0.8 4 2.4 7 10.6 24 252 1.22 163 7.0%
134 Youxin FPB 66 4.3 67.5% 4.3 12 2.8 10 7.8 15 383 6.13 424 18.1%
135 Xuan LNGA 52 1.5 63.3% 0.4 3 4.5 10 6.4 23 217 0.95 149 8.2%
136 Decade LNGA 57 1.6 51.5% 2.6 8 3.6 8 3.1 9 380 7.95 401 21.8%
137 Picachu LNGA 57 2.2 62.2% 2.7 9 3.2 7 4.2 15 408 9.11 485 26.4%
138 pzx LNGA 57 2.3 75.5% 3.3 13 3.6 10 5.2 17 358 6.32 376 20.4%
139 Nameless LNGA 7 2.4 56.9% 3.0 7 3.4 8 5.3 10 351 7.03 432 24.9%
140 Akaman LNGA 29 2.0 67.1% 1.9 6 3.2 6 4.6 14 340 7.02 429 23.5%
141 Akaman LNGA 5 2.6 66.7% 0.6 1 3.8 6 9.4 17 233 0.97 192 9.4%
142 Vergil LNGA 21 1.7 59.2% 2.1 7 4.2 8 5.0 16 340 6.74 413 21.7%
143 Alielie BLGJ 17 2.3 64.2% 3.2 8 3.3 6 4.5 13 396 8.11 447 26.1%
144 Yuen BLGJ 58 3.0 60.5% 0.7 5 2.7 9 7.6 19 223 1.06 149 8.0%
145 l3est16 BLGJ 19 5.5 74.3% 5.7 16 2.3 4 6.9 16 430 7.85 586 28.1%
146 Faith BLGJ 9 2.5 65.3% 2.6 10 2.9 5 4.6 10 346 7.18 374 21.6%
147 Demon BLGJ 27 1.7 55.1% 3.3 8 4.9 9 4.9 19 371 6.95 457 24.0%
148 bohe BLGJ 58 3.4 66.8% 3.3 12 2.7 7 5.9 15 409 8.96 499 26.8%
149 Am2 BLGJ 39 2.6 67.9% 2.1 12 3.2 6 6.2 16 314 5.26 257 14.7%
150 Myths BLGJ 14 1.8 46.9% 2.3 6 3.6 6 4.1 8 371 7.78 398 20.3%
151 qingcheng BLGJ 49 3.2 64.8% 3.6 12 2.9 7 5.7 13 375 7.53 414 22.0%
152 Jay RAP 57 4.5 67.4% 4.0 15 2.4 8 6.7 19 394 7.95 594 28.1%
153 Zdz RAP 67 3.4 56.8% 3.0 10 2.6 7 5.9 15 396 8.08 482 23.1%
154 enjoy RAP 7 2.2 57.6% 2.6 6 3.4 8 5.0 11 383 8.59 460 22.7%
155 Noble RAP 30 2.8 70.2% 3.1 9 3.7 8 7.2 18 327 5.09 265 13.2%
156 Jerry RAP 30 2.5 65.0% 0.7 3 3.8 10 8.8 25 231 1.03 207 10.3%
157 Strive RAP 10 2.8 71.4% 2.9 9 3.6 8 7.1 13 379 8.07 462 23.7%
158 Yanmo RAP 37 4.9 65.2% 3.9 10 2.2 6 6.6 15 358 5.88 340 15.8%
159 Ahn RAP 60 4.5 67.4% 4.7 15 2.4 7 6.0 15 445 9.29 557 26.5%
160 Zorah RAP 37 3.1 64.7% 0.8 4 3.4 11 9.7 19 237 1.08 156 7.3%
161 xubin TTY 7 7.3 67.0% 4.9 8 1.4 5 5.6 9 454 9.12 578 26.5%
162 Helper TTY 36 4.0 66.1% 3.3 10 2.2 6 5.4 17 425 9.20 590 28.6%
163 Kane TTY 21 3.3 60.7% 3.1 6 2.5 6 5.0 13 424 9.57 584 29.3%
164 Yui TTY 13 5.0 71.6% 0.8 3 2.4 5 11.0 20 255 1.28 221 9.7%
165 Mitsuki TTY 15 2.3 58.8% 0.7 3 3.5 10 7.3 16 227 0.91 179 8.5%
166 iiann TTY 36 3.5 68.5% 0.7 3 2.4 5 7.8 18 240 1.09 161 8.3%
167 Melody TTY 56 2.5 51.8% 2.1 7 2.7 8 4.7 13 370 7.67 419 20.6%
168 Melody TTY 3 1.2 43.2% 2.0 3 4.3 6 3.3 4 338 6.93 358 16.6%
169 Dawn TTY 8 3.6 70.5% 4.2 9 3.1 5 7.1 13 415 7.64 452 21.0%
170 Truth TTY 28 3.8 58.0% 3.3 13 1.9 5 3.8 13 368 7.48 479 24.4%
171 xiaohuangren TTY 64 2.5 67.5% 3.9 13 3.6 8 5.2 13 380 6.93 424 20.7%
172 Hanlan TTY 33 2.5 60.7% 3.0 7 3.5 7 5.9 14 362 7.22 417 19.7%
173 1220 JJH 39 4.3 74.0% 3.7 9 2.3 6 6.3 16 401 8.15 525 25.5%
174 clx JJH 19 2.9 70.3% 3.7 10 3.0 7 5.1 12 386 7.89 587 27.9%
175 ch1rry JJH 38 3.3 65.1% 3.2 12 2.7 8 5.7 14 415 9.17 504 24.4%
176 poge JJH 2 1.8 90.0% 2.5 3 2.5 4 2.0 3 392 8.58 462 27.3%
177 poge JJH 56 3.5 69.1% 0.7 4 2.7 7 8.6 22 241 1.27 183 8.9%
178 Xiamu JJH 4 2.5 72.5% 0.8 1 3.8 6 8.5 17 224 1.06 173 7.2%
179 ZYF JJH 1 0.5 100.0% 1.0 1 6.0 6 2.0 2 224 1.25 205 13.3%
180 Overture JJH 10 2.2 57.6% 2.0 8 3.4 5 5.6 9 359 6.94 415 20.3%
181 Overture JJH 3 2.7 60.0% 1.3 2 3.0 5 6.7 15 323 5.95 241 11.0%
182 Fy JJH 61 3.1 72.3% 3.1 12 3.1 8 6.4 18 341 5.39 321 15.4%
183 Invincible JJH 51 2.1 58.6% 3.0 9 3.7 10 4.7 14 412 8.63 565 27.1%
184 Ycx JJH 21 2.9 51.8% 2.4 7 2.3 6 4.3 13 405 8.83 495 23.3%
185 ZJJ LGE 59 2.1 63.8% 2.1 11 3.1 8 4.4 14 383 8.63 448 27.3%
186 JKJK LGE 48 1.8 63.7% 0.5 4 3.7 7 6.1 19 221 1.16 111 6.9%
187 Xuanri LGE 59 1.9 55.6% 2.2 6 3.0 6 3.5 12 351 7.29 344 21.0%
188 Gabi LGE 59 2.6 76.6% 2.4 9 3.0 7 5.4 19 312 4.91 243 14.8%
189 Zyumi LGE 11 1.4 63.1% 1.0 6 4.3 7 4.9 13 216 1.02 162 9.2%
190 BCC LGE 59 2.3 69.9% 2.9 10 3.1 6 4.2 13 377 8.07 486 29.6%
191 X41007 SDX 2 1.9 68.4% 3.0 5 3.5 4 3.5 5 410 9.31 467 28.2%
192 Beige SDX 8 3.4 66.7% 2.5 7 2.1 6 4.8 11 319 5.25 202 12.2%
193 M1kuya SDX 73 2.5 52.8% 2.8 7 3.3 9 5.4 15 379 7.43 437 20.5%
194 Shadow SDX 73 2.8 66.9% 2.0 9 3.7 9 8.4 23 269 1.77 225 10.5%
195 Duye SDX 73 4.6 65.2% 3.1 11 2.2 6 7.0 18 393 8.01 522 24.5%
196 Kepler SDX 71 4.9 69.1% 4.5 15 2.2 6 6.4 16 448 8.88 648 30.1%
197 yanxiang SDX 65 4.8 72.5% 3.3 10 2.4 8 8.4 21 350 5.56 319 14.6%
198 Ben4 TP 60 3.3 67.2% 3.9 12 3.5 8 7.6 17 370 6.22 439 19.1%
199 Able TP 66 3.3 64.3% 4.7 13 3.3 7 6.3 16 453 9.43 693 30.0%
200 Andy TP 19 2.2 50.0% 3.1 8 3.1 7 3.7 10 367 7.35 353 17.5%
201 Andy TP 35 3.5 56.2% 4.4 9 3.0 8 6.2 13 383 7.15 446 18.5%
202 Andy TP 1 0.8 38.5% 0.0 0 6.0 6 5.0 5 222 1.37 169 7.2%
203 MO TP 26 2.4 69.0% 0.6 3 4.2 9 9.7 21 234 0.91 185 8.6%
204 August TP 6 3.7 73.6% 5.8 11 3.5 6 7.2 14 398 6.95 618 25.7%
205 shanji TP 39 3.7 59.8% 3.9 12 3.1 7 7.2 18 429 8.06 643 26.7%
206 Xiaochao TP 31 2.5 64.6% 3.2 8 3.9 8 6.5 19 349 6.69 454 20.7%
207 X1LAN TP 8 1.4 47.9% 3.9 9 6.2 14 4.8 9 365 6.64 474 19.2%
208 XJM TP 39 2.8 59.9% 1.0 4 3.9 9 10.2 20 243 0.94 160 6.6%
209 L1n AC 65 3.3 62.8% 0.7 5 2.6 8 7.8 20 231 1.13 135 7.1%
210 Try9 AC 14 1.4 44.7% 2.0 7 3.6 5 3.1 9 354 7.27 351 19.9%
211 Try9 AC 51 3.4 67.6% 2.7 13 2.8 7 6.8 19 360 7.19 446 23.1%
212 Chase AC 65 4.7 69.8% 4.0 13 2.0 7 5.4 15 436 9.61 582 30.6%
213 jkw AC 51 3.0 60.6% 3.1 12 2.9 7 5.4 12 394 7.71 425 22.0%
214 Xiaohao AC 53 4.0 71.8% 3.4 12 2.4 7 6.4 17 338 5.30 310 16.3%
215 corbie AC 12 2.2 69.6% 3.2 8 4.2 9 6.1 15 347 6.17 483 25.8%
216 zzw AC 14 2.1 57.8% 1.9 4 3.1 7 4.7 9 335 6.85 383 21.7%
217 Clowz TO 58 2.5 54.0% 2.0 5 2.4 7 4.2 16 366 7.84 365 20.0%
218 MaiX TO 12 3.6 70.7% 3.1 6 2.2 5 4.8 9 407 9.33 617 34.9%
219 sixsix9 TO 12 2.7 63.2% 1.6 7 2.6 4 5.4 16 320 5.59 229 13.0%
220 Vortex TO 3 3.2 74.3% 5.3 14 2.7 3 3.3 8 421 7.48 534 28.3%
221 Vortex TO 9 4.7 68.8% 3.0 8 1.8 4 5.3 16 424 9.43 464 26.7%
222 Mine TO 1 0.8 60.0% 2.0 2 4.0 4 1.0 1 337 7.77 272 20.3%
223 Mine TO 49 3.2 72.2% 3.3 11 2.6 7 4.8 20 420 9.16 530 28.7%
224 1874 TO 58 2.3 64.6% 0.6 4 3.2 7 6.8 20 226 1.11 137 7.5%
225 seaking9 TO 1 1.0 60.0% 1.0 1 3.0 3 2.0 2 306 7.61 365 33.7%
226 initial TO 7 5.9 71.3% 3.1 7 2.0 4 8.6 15 356 5.75 345 15.0%
227 lelebbi TO 39 2.5 75.4% 3.3 12 3.2 8 4.6 17 338 6.07 319 18.1%
228 Zhang TO 41 3.1 65.5% 2.2 11 2.5 6 5.4 12 366 7.83 477 25.5%
229 Spunk UPA 34 4.9 54.8% 3.4 11 1.9 5 6.0 20 401 7.64 361 17.5%
230 Spunk UPA 8 4.6 60.8% 3.4 5 2.0 5 5.8 17 416 7.80 349 18.6%
231 irma UPA 56 4.1 62.8% 3.0 9 2.7 8 7.9 16 393 7.67 442 20.5%
232 pqy UPA 23 5.4 58.6% 4.6 11 2.1 7 6.8 12 453 9.51 584 25.0%
233 CJJ UPA 30 3.2 56.9% 4.0 9 3.0 7 5.6 12 439 8.82 577 26.4%
234 Laofei UPA 59 3.9 61.3% 0.7 3 2.7 7 10.0 25 242 1.03 142 6.6%
235 UPA 39 4.1 62.0% 3.3 14 2.5 8 6.8 16 428 9.23 501 24.8%
236 yekai UPA 2 3.1 50.0% 0.5 1 3.5 5 10.5 13 248 1.14 131 6.3%
237 today UPA 2 1.0 22.2% 0.5 1 1.0 1 0.5 1 324 7.97 229 14.3%
238 Xin UPA 3 1.2 58.8% 0.3 1 2.7 4 3.0 4 207 0.71 172 11.1%
239 Bo UPA 64 3.6 72.0% 5.9 18 3.4 8 6.4 16 424 7.51 565 26.6%

名词解释

  • KDA

    杀人(Kill)死亡(Death)助攻(Assist)按照一定公式计算出的一个数值,现被广泛用于衡量一下选手的整体表现。( K + A ) / D

  • 参团率

    一名选手参与全队击杀的百分比,被用于衡量一个选手的团队意识。[(击杀数 + 助攻数)/ 全队击杀数] * 100%

  • 每分钟输出

    选手平均每分钟对敌方英雄造成的总伤害。对敌方英雄造成总伤害 / 比赛时长。

  • 输出占比

    选手对敌方英雄造成的伤害占全队对敌方英雄造成的伤害的比重。(对英雄造成总伤害 / 全队对英雄造成总伤害)* 100%

  • GPM

    每分钟经济,选手比赛中每分钟获得的金钱。选手获得金钱总数 / 选手比赛总时长

  • CSPM

    每分钟补刀,选手比赛中每分钟击杀的小兵数量。选手击杀小兵总数 / 选手比赛总时长

密码长度大于6位
下次自动登录 找回密码

没有WanPlus账号?立即 注册

手机号不正确
发送验证码 验证码错误
登录密码输入有误*
已经阅读并同意《玩加使用协议》

已有WanPlus账号?立即

关于玩加 · 加入我们 · 联系方式 · 合作伙伴

Copyright © 2015-2016 wanplus. All rights reserved. | 北京玩在一起科技有限公司 | 京ICP备15017424号-1