进攻和经济效率
视野和资源控制
| 名次 | 战队 | KDA |
|---|---|---|
| 1 | RYL | 2.8 |
| 2 | WEA | 4.6 |
| 3 | OMD | 4.1 |
| 4 | YM | 3.0 |
| 5 | MAX | 2.5 |
| 6 | JDM | 5.5 |
| 7 | EDGY | 4.0 |
| 8 | TSG | 1.8 |
| 9 | WBGY | 3.3 |
| 10 | LGDY | 4.2 |
| 11 | ALY | 2.9 |
| 12 | VTG | 2.1 |
| 13 | IGY | 4.9 |
| 14 | FPB | 3.1 |
| 15 | LNGA | 2.3 |
| 16 | BLGJ | 3.9 |
| 17 | RAP | 3.6 |
| 18 | TTY | 4.9 |
| 19 | JJH | 3.0 |
| 20 | LGE | 0.9 |
| 21 | SDX | 3.2 |
| 22 | TP | 2.6 |
| 23 | AC | 3.6 |
| 24 | TO | 5.9 |
| 25 | UPA | 2.7 |
名词解释
每分钟伤害
队伍平均每分钟对敌方英雄造成的总伤害。全队对敌方英雄输出总伤害 / 比赛时长。
场均经济
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场获得的经济。队伍获得经济总数 / 队伍比赛总场次
场均推塔数
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场摧毁的敌方防御塔数量。队伍摧毁的防御塔总数 / 队伍比赛总场次
场均被推塔数
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场被摧毁的防御塔数量。队伍被摧毁防御塔总数 / 队伍比赛总场次