进攻和经济效率
视野和资源控制
| 名次 | 战队 | KDA |
|---|---|---|
| 1 | RYL | 3.3 |
| 2 | WEA | 3.1 |
| 3 | OMD | 3.0 |
| 4 | YM | 4.4 |
| 5 | MAX | 2.9 |
| 6 | JDM | 3.8 |
| 7 | EDGY | 3.1 |
| 8 | TSG | 3.1 |
| 9 | WBGY | 2.7 |
| 10 | LGDY | 2.9 |
| 11 | Unlimited Potential | 3.3 |
| 12 | ALY | 4.0 |
| 13 | ScorpioGame | 3.9 |
| 14 | VTG | 2.1 |
| 15 | TESC | 3.5 |
| 16 | IGY | 3.7 |
| 17 | FPB | 3.2 |
| 18 | LNGA | 3.8 |
| 19 | BLGJ | 2.9 |
| 20 | RAP | 2.4 |
| 21 | TTY | 2.3 |
| 22 | JJH | 3.1 |
| 23 | LGE | 3.6 |
| 24 | SDX | 3.4 |
| 25 | TP | 4.7 |
名词解释
每分钟伤害
队伍平均每分钟对敌方英雄造成的总伤害。全队对敌方英雄输出总伤害 / 比赛时长。
场均经济
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场获得的经济。队伍获得经济总数 / 队伍比赛总场次
场均推塔数
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场摧毁的敌方防御塔数量。队伍摧毁的防御塔总数 / 队伍比赛总场次
场均被推塔数
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场被摧毁的防御塔数量。队伍被摧毁防御塔总数 / 队伍比赛总场次