KDA数据
FARM和团队贡献
名次 选手 战队
所有战队
提交
取消
出场次数 KDA 参团率 场均击杀 单场最高击杀 场均死亡 单场最高死亡 场均助攻 单场最高助攻
1 Kailai RYL 4 0.3 41.7% 0.0 0 3.8 5 1.2 3 332 8.77 237 18.6%
2 lcberg RYL 15 2.8 50.8% 2.2 5 2.3 6 4.3 13 394 9.09 454 22.5%
3 lcberg RYL 14 3.0 71.3% 3.4 11 2.8 6 5.0 15 356 7.71 405 24.3%
4 TC RYL 29 3.8 71.7% 2.4 14 2.3 7 6.4 17 327 5.75 264 14.3%
5 MaiX RYL 11 3.4 72.9% 5.9 11 3.5 8 6.1 12 465 10.34 705 31.8%
6 Wink RYL 29 3.7 62.5% 2.9 8 2.1 6 4.8 12 401 9.28 509 27.6%
7 Xiaobai RYL 14 2.0 67.1% 2.2 6 3.9 6 5.6 19 335 7.04 383 22.9%
8 Smiths RYL 29 2.3 62.5% 0.9 4 3.4 6 6.8 19 231 1.44 145 7.9%
9 Memory TT 7 2.5 54.8% 2.0 4 3.3 5 6.1 10 397 8.71 469 20.7%
10 Xiaopeng TT 46 4.9 67.1% 3.8 11 2.4 10 7.8 18 388 8.46 351 16.3%
11 alone TT 26 6.2 70.2% 4.9 12 2.0 6 7.4 15 453 9.66 642 29.1%
12 Twila TT 46 7.1 66.1% 4.5 12 1.6 7 6.9 14 431 9.70 503 23.3%
13 Changhong TT 39 5.9 56.0% 3.3 9 1.7 6 6.6 18 426 9.17 495 23.2%
14 GALA TT 20 6.6 68.7% 4.9 17 1.8 6 6.6 13 456 10.55 651 31.1%
15 Mark TT 46 6.0 68.4% 1.0 6 2.0 7 10.8 26 268 1.58 166 7.7%
16 Guokui OMD 28 2.4 52.3% 1.6 9 2.3 5 4.0 13 339 7.72 314 19.1%
17 Captain OMD 28 3.7 70.0% 3.3 10 2.0 5 4.2 11 394 9.26 463 28.3%
18 BlueWhale OMD 9 2.0 63.9% 0.9 4 2.9 5 5.0 14 241 1.33 119 7.9%
19 PIPI OMD 21 1.8 56.6% 2.0 5 3.4 7 4.2 11 355 8.25 411 24.8%
20 FAN OMD 7 2.7 68.1% 2.9 8 2.6 4 4.1 10 405 9.29 471 29.8%
21 Penguin OMD 12 2.6 68.0% 1.8 3 2.8 6 5.3 12 295 5.03 226 13.6%
22 Bafang OMD 19 2.5 68.2% 0.7 2 3.2 6 7.1 14 232 1.50 178 10.5%
23 CatJug OMD 16 2.8 73.7% 3.8 9 2.9 7 4.3 9 343 5.44 311 19.2%
24 Spunk GT 33 2.7 53.0% 1.8 8 2.2 7 4.1 11 343 7.78 346 22.4%
25 Nailao GT 33 3.2 63.1% 2.0 7 2.2 6 5.0 14 302 5.20 198 12.8%
26 Rainbow GT 27 3.8 66.2% 3.6 12 2.0 6 4.1 10 394 8.67 464 27.7%
27 hy GT 8 3.5 74.7% 3.1 9 2.0 6 3.9 7 364 8.57 479 30.9%
28 hy GT 4 4.7 62.2% 2.8 5 1.5 3 4.2 8 279 6.56 214 21.7%
29 may GT 33 4.2 75.4% 1.0 6 2.0 5 7.4 18 231 1.41 128 8.3%
30 Teacherma GT 25 3.6 68.0% 3.0 10 2.2 9 5.0 18 364 8.32 447 29.0%
31 Teacherma GT 2 1.5 85.7% 0.5 1 2.0 2 2.5 3 335 8.93 332 26.0%
32 Kane YM 41 5.2 62.3% 4.8 11 2.1 5 6.4 12 458 10.35 719 29.1%
33 Alu YM 41 4.3 69.8% 1.1 5 2.9 6 11.5 22 264 0.99 207 8.4%
34 Puzzle YM 41 3.5 56.7% 3.3 8 2.9 7 7.0 16 401 8.38 490 19.8%
35 Cryin YM 41 5.8 68.8% 5.4 13 2.1 5 7.0 14 444 9.60 671 27.1%
36 Wei YM 41 2.9 65.0% 3.4 10 4.0 11 8.4 20 332 5.95 386 15.6%
37 1220 ME 19 3.4 64.1% 3.9 10 2.5 6 4.5 14 421 10.15 570 25.6%
38 Alun ME 19 2.3 54.2% 2.6 9 3.1 8 4.5 19 362 8.07 404 18.1%
39 yuyanjia ME 19 2.8 65.3% 0.7 2 3.1 8 7.9 20 238 1.58 157 7.1%
40 Asura ME 19 4.3 74.9% 4.6 20 2.3 6 5.3 11 455 10.70 837 37.5%
41 fortunate ME 19 2.4 67.7% 1.3 4 3.7 6 7.7 22 287 5.09 261 11.7%
42 ZhuangZhou Tyloo 28 3.1 63.1% 0.6 3 2.6 6 7.6 17 253 1.64 145 7.8%
43 MaxPower Tyloo 28 4.1 61.7% 2.3 7 2.0 7 5.7 12 374 7.86 420 22.6%
44 Guyuexin Tyloo 23 3.9 60.7% 1.7 5 2.1 5 6.5 13 322 5.44 208 11.0%
45 Jay Tyloo 28 4.0 68.0% 3.6 12 2.2 5 5.2 13 412 9.21 491 26.4%
46 hedy Tyloo 5 4.3 78.2% 3.0 5 2.0 3 5.6 10 384 6.64 328 19.2%
47 enjoy Tyloo 28 5.2 68.9% 4.6 11 1.7 5 4.3 10 453 10.32 571 30.7%
48 clx JDM 36 4.0 67.6% 3.2 7 2.5 7 6.7 16 390 8.89 510 26.8%
49 RIKA JDM 36 3.3 68.5% 2.6 8 3.0 10 7.5 15 304 4.64 247 13.0%
50 Recall JDM 36 2.4 63.1% 4.2 10 3.9 11 5.1 14 409 8.64 541 28.4%
51 Teeen JDM 36 3.5 63.7% 1.0 4 2.7 7 8.4 20 240 1.48 144 7.6%
52 Cori JDM 5 3.3 61.0% 2.2 4 2.2 4 5.0 10 372 8.63 423 21.9%
53 Jz JDM 31 3.6 62.1% 3.9 12 2.6 7 5.5 12 416 9.36 468 24.6%
54 Humble EDGY 21 2.9 55.7% 2.7 8 2.7 6 5.0 12 376 8.19 460 22.1%
55 Xiaguang EDGY 29 5.5 73.1% 4.3 11 2.0 8 6.8 16 420 9.09 712 33.9%
56 Crank EDGY 29 4.9 70.6% 4.3 13 2.2 5 6.4 16 396 8.51 497 23.7%
57 XinMo EDGY 25 5.3 71.0% 1.4 6 1.9 4 8.8 21 263 1.60 201 9.7%
58 QZH EDGY 5 2.0 54.9% 0.4 1 2.8 6 5.2 9 293 4.86 190 12.4%
59 Cerasus EDGY 4 2.9 59.0% 2.5 4 4.2 9 9.8 15 287 2.25 233 10.7%
60 Sundae EDGY 8 3.0 61.6% 3.0 6 3.9 6 8.6 14 362 7.69 392 18.3%
61 Brave EDGY 24 4.5 62.7% 2.6 7 2.2 5 7.6 18 334 6.10 253 11.5%
62 X41007 MSC 30 3.8 66.2% 3.6 12 2.4 5 5.7 13 437 10.00 574 28.8%
63 Jefflee MSC 8 2.7 58.2% 2.5 5 2.6 7 4.6 9 400 8.75 393 22.8%
64 Zhuo MSC 11 2.3 64.6% 0.6 4 3.7 6 8.0 17 246 1.81 145 7.3%
65 chen9 MSC 24 4.0 64.5% 4.4 9 2.4 5 5.0 12 424 9.55 524 26.7%
66 beishang MSC 30 3.7 67.4% 2.7 8 2.6 8 6.8 14 339 6.29 296 14.9%
67 Coten MSC 9 2.8 59.3% 2.4 5 3.2 6 6.4 14 375 8.53 465 22.8%
68 Viod MSC 2 2.0 66.7% 2.5 4 2.0 3 1.5 2 365 9.22 579 33.3%
69 Viod MSC 19 3.0 65.2% 1.4 5 3.2 9 8.1 19 261 1.49 174 8.7%
70 M1kuya MSC 13 1.6 45.3% 2.2 6 4.2 8 4.4 9 345 7.42 421 19.9%
71 Duye MSC 4 3.9 59.3% 4.2 10 2.2 4 4.5 6 378 8.17 549 24.5%
72 Jiangqiao PRW 31 4.3 60.7% 2.5 6 1.9 6 5.7 15 372 7.94 417 24.2%
73 Puff PRW 31 5.3 70.1% 4.6 19 1.8 5 5.0 14 448 10.27 521 30.2%
74 Southwind PRW 31 3.8 67.8% 1.0 3 2.5 5 8.2 25 256 1.43 170 9.9%
75 bademan PRW 31 3.4 69.4% 1.7 6 2.7 7 7.7 17 311 4.83 254 14.7%
76 Michi PRW 31 3.6 61.8% 3.8 9 2.3 6 4.6 14 382 8.26 361 20.9%
77 wangchen SYX 3 6.2 73.8% 1.0 3 1.7 4 9.3 15 245 1.69 104 7.1%
78 Yanxuan SYX 24 2.7 64.3% 3.7 12 2.8 7 3.8 14 400 8.83 534 29.4%
79 Ayuny SYX 24 2.3 74.3% 2.3 8 3.7 8 6.3 17 329 5.51 301 16.6%
80 F SYX 24 2.3 58.9% 2.2 8 3.0 7 4.6 16 370 8.31 421 23.2%
81 RedSnow SYX 21 2.3 66.0% 0.9 5 3.2 6 6.6 19 239 1.64 180 9.7%
82 XGD SYX 24 3.1 63.9% 2.5 7 2.4 6 5.0 15 379 8.76 386 21.3%
83 Dian WBGY 34 4.3 60.2% 4.3 9 2.2 7 5.4 11 412 9.00 549 26.7%
84 Biubiu WBGY 34 4.8 55.8% 3.3 10 1.9 7 5.6 17 423 9.16 470 22.9%
85 Sora WBGY 34 3.9 62.4% 1.3 9 2.6 7 8.7 17 266 2.00 166 8.1%
86 Weiwei WBGY 34 5.1 67.0% 3.3 9 2.1 8 7.4 15 342 5.52 325 15.8%
87 Babi9 WBGY 34 6.8 64.6% 3.9 11 1.5 5 6.5 15 421 9.15 544 26.5%
88 Tts LGDY 28 2.4 55.9% 2.2 7 2.7 9 4.1 10 371 8.32 331 18.6%
89 pang LGDY 24 3.1 65.9% 3.3 8 2.4 6 4.2 11 367 8.11 450 24.8%
90 axiu LGDY 12 2.4 77.5% 1.8 5 3.8 6 7.3 16 311 6.93 208 11.7%
91 Soul LGDY 11 1.6 60.2% 1.9 5 3.3 6 3.5 11 367 8.95 443 27.8%
92 skIIn LGDY 6 2.3 66.2% 0.2 1 3.2 6 7.0 10 240 1.16 108 6.4%
93 yanguang LGDY 4 2.8 46.8% 3.2 4 2.0 5 2.2 3 410 10.52 431 27.0%
94 August LGDY 16 1.9 65.2% 2.8 8 3.9 7 4.5 8 346 5.99 384 21.5%
95 Kore LGDY 17 3.7 64.9% 3.5 9 2.3 6 5.0 10 425 9.62 611 32.2%
96 Xsq LGDY 13 2.0 63.9% 1.2 3 4.2 6 7.0 16 250 1.37 191 9.6%
97 Xfq LGDY 9 2.3 61.8% 0.3 2 2.7 5 5.8 12 223 1.26 126 8.2%
98 Endless Unlimited Potential 42 5.4 70.4% 4.3 10 2.0 6 6.5 14 406 8.87 510 26.6%
99 Peng Unlimited Potential 38 5.0 70.5% 3.8 10 2.2 6 7.1 14 383 8.70 533 27.2%
100 Aix Unlimited Potential 41 4.0 74.2% 3.1 10 2.9 7 8.4 20 322 6.62 280 14.8%
101 Youdang Unlimited Potential 1 1.8 70.0% 0.0 0 4.0 4 7.0 7 291 4.54 353 11.9%
102 Zdz Unlimited Potential 35 3.2 60.5% 3.5 10 2.8 7 5.6 14 378 8.27 463 23.9%
103 Cube Unlimited Potential 7 8.9 58.2% 3.4 6 1.1 4 6.7 12 391 8.00 348 19.3%
104 Wuming Unlimited Potential 4 3.5 73.7% 4.2 6 3.0 5 6.2 12 391 8.99 461 29.1%
105 Iwandy Unlimited Potential 42 4.2 72.6% 0.7 4 2.7 8 10.5 23 247 1.54 156 8.1%
106 Luguo ALY 6 2.0 49.4% 1.8 3 3.2 6 4.5 6 377 8.75 371 23.6%
107 Helper ALY 12 4.6 72.0% 2.3 11 2.1 7 7.3 14 387 8.88 565 31.5%
108 Chance ALY 15 2.7 65.2% 1.3 5 2.9 7 6.7 20 251 1.87 136 8.0%
109 L1zzie ALY 3 2.9 64.4% 2.7 4 3.3 4 7.0 13 332 6.58 358 20.6%
110 Zhaoyun ALY 18 3.3 53.7% 2.8 7 2.1 6 4.1 11 369 7.78 363 19.7%
111 MENGCHAN ALY 12 9.0 63.9% 4.7 13 1.0 4 4.3 9 416 9.20 603 32.2%
112 ch1rry ALY 12 4.0 62.1% 3.2 8 2.2 6 5.6 9 409 9.20 515 27.5%
113 Maguafu ALY 12 8.2 72.8% 0.6 4 1.2 3 9.7 16 271 0.93 121 6.5%
114 Kumamon ALY 11 2.8 65.9% 2.7 7 2.9 6 5.5 12 317 4.93 265 15.7%
115 Try9 ALY 15 3.7 66.3% 3.7 8 2.2 4 4.5 13 392 8.80 401 23.6%
116 HwQ ALY 3 0.7 34.8% 0.3 1 3.7 5 2.3 3 337 8.49 213 16.0%
117 Daylight ALY 16 4.5 68.8% 3.0 9 2.1 4 6.2 12 354 6.57 310 16.9%
118 Lilian ScorpioGame 2 4.0 73.7% 4.5 5 3.5 4 9.5 12 424 8.53 640 28.3%
119 Wings ScorpioGame 24 3.7 70.2% 3.4 12 2.8 6 7.2 20 354 6.17 330 18.0%
120 Yui ScorpioGame 1 1.5 85.7% 1.0 1 4.0 4 5.0 5 200 1.77 105 8.1%
121 Yui ScorpioGame 21 3.0 68.9% 1.0 3 3.4 9 9.3 20 255 1.49 167 9.2%
122 Mitsuki ScorpioGame 1 3.0 81.8% 0.0 0 3.0 3 9.0 9 243 1.26 62 6.4%
123 Mitsuki ScorpioGame 3 2.9 61.7% 1.0 1 3.3 5 8.7 19 273 3.44 291 15.4%
124 whynoob ScorpioGame 3 3.0 58.5% 3.7 8 2.7 4 4.3 6 384 8.53 425 26.4%
125 xlanpang ScorpioGame 24 5.0 60.8% 3.9 13 1.8 6 5.2 11 393 8.63 423 23.1%
126 Melody ScorpioGame 21 4.7 57.0% 4.0 15 1.9 5 4.8 15 396 8.31 468 25.2%
127 Xiaoali ScorpioGame 20 3.2 55.2% 2.9 12 2.6 7 5.6 14 380 7.71 443 24.0%
128 TBQ SHEINOO 7 2.1 58.9% 1.9 4 3.6 5 5.7 16 317 5.38 254 13.2%
129 TT SHEINOO 2 2.4 61.3% 2.5 4 4.0 4 7.0 11 323 6.38 382 17.6%
130 Yang SHEINOO 16 4.2 56.6% 4.1 9 2.2 6 5.0 11 402 8.76 497 25.2%
131 ZWuJi SHEINOO 20 7.4 66.8% 4.5 13 1.4 4 5.5 14 424 8.86 593 30.5%
132 God1ou SHEINOO 4 2.3 48.8% 1.2 2 2.2 4 4.0 11 352 8.01 409 22.2%
133 lengt SHEINOO 1 1.0 33.3% 1.0 1 1.0 1 0.0 0 312 7.42 95 9.2%
134 Ale SHEINOO 17 3.8 56.9% 4.3 10 2.4 6 4.6 11 426 8.92 496 25.2%
135 poge SHEINOO 20 5.1 63.8% 1.3 5 1.9 4 8.3 21 260 1.81 175 9.0%
136 官总 SHEINOO 13 6.3 68.2% 1.7 6 1.8 5 9.4 16 319 4.46 219 11.2%
137 Kabe VSGaming 18 3.3 56.1% 2.1 4 2.1 5 4.8 13 360 7.67 295 16.9%
138 XiaoWeiXiao VSGaming 29 3.7 65.9% 4.0 11 2.4 7 4.8 9 406 8.96 496 26.7%
139 Remedy VSGaming 12 3.0 67.3% 1.3 4 3.2 6 8.1 14 244 1.06 184 9.4%
140 XuanLv VSGaming 33 4.2 66.2% 3.1 8 2.2 6 6.2 12 401 8.70 516 27.3%
141 Chelizi VSGaming 15 2.6 44.4% 2.5 6 2.7 4 4.5 8 392 8.92 437 21.4%
142 Meteor VSGaming 33 3.5 69.0% 3.5 14 2.8 6 6.2 17 366 6.77 355 18.8%
143 irma VSGaming 4 6.9 61.5% 4.8 9 1.8 5 7.2 9 447 10.06 439 20.6%
144 1874 VSGaming 21 3.1 65.6% 0.9 2 3.0 8 8.3 17 244 1.34 151 8.2%
145 xiaoty BJO 27 2.7 65.4% 3.2 10 2.7 7 4.0 16 387 8.53 438 24.0%
146 Xinian BJO 26 1.8 64.9% 3.1 10 3.8 8 4.0 12 388 9.19 424 23.1%
147 Medusa BJO 18 3.7 71.0% 0.7 3 2.2 6 7.4 25 231 1.40 157 8.5%
148 kimi BJO 17 1.6 61.8% 1.0 5 4.1 7 5.3 12 252 3.76 200 11.5%
149 kimi BJO 1 3.3 62.5% 3.0 3 3.0 3 7.0 7 330 5.70 223 15.7%
150 Cheng BJO 27 2.7 63.4% 2.9 11 2.6 7 4.1 18 388 9.08 568 31.1%
151 ZILING BJO 9 1.5 61.5% 0.7 3 4.1 6 5.6 11 237 1.35 205 11.7%
152 Garvey BJO 10 2.3 68.8% 1.6 4 3.8 6 7.0 18 288 4.61 277 14.1%
153 TANK OnlyGame 43 4.2 66.8% 3.7 9 2.2 6 5.6 14 435 10.16 522 27.8%
154 Clowz OnlyGame 43 3.8 59.5% 3.5 12 2.2 6 4.8 12 413 9.07 450 23.9%
155 Rashomon OnlyGame 43 3.1 61.3% 0.7 3 2.7 7 7.8 16 246 1.44 156 8.3%
156 l3est16 OnlyGame 43 4.2 70.7% 2.7 7 2.3 6 7.1 16 339 6.57 266 14.2%
157 jiang OnlyGame 20 2.8 62.3% 3.6 13 3.2 10 5.2 10 416 9.75 494 25.6%
158 Avenger0 OnlyGame 23 4.9 66.8% 3.0 8 1.9 5 6.1 14 420 9.23 472 25.8%
159 Koro1 VTG 28 3.4 57.0% 3.3 7 2.6 5 5.4 14 421 9.15 461 24.2%
160 Wuxx VTG 37 5.7 71.2% 4.4 11 1.9 5 6.2 14 469 10.65 532 29.4%
161 Fishball VTG 1 5.0 76.9% 2.0 2 2.0 2 8.0 8 353 5.07 154 10.7%
162 Avoidless VTG 3 4.2 61.8% 0.3 1 1.7 4 6.7 8 317 5.18 258 15.8%
163 Ley VTG 37 4.1 74.5% 1.0 5 2.7 7 10.1 21 269 1.47 157 8.7%
164 Juejue VTG 33 3.9 70.1% 2.8 9 2.7 8 7.9 21 344 6.84 274 14.9%
165 997 VTG 9 4.5 59.0% 3.7 7 1.8 5 4.3 8 437 9.45 326 21.6%
166 Assassin VTG 37 6.8 64.3% 3.5 8 1.4 4 6.1 14 415 9.33 423 23.4%
167 SOUL TESC 33 2.7 68.6% 0.8 3 2.7 7 6.6 23 241 1.44 160 9.7%
168 Malygos TESC 3 1.2 55.6% 1.0 1 2.7 5 2.3 4 301 4.72 114 6.4%
169 AK TESC 9 2.8 66.4% 1.4 6 2.9 6 6.7 24 359 7.89 329 19.5%
170 AK TESC 2 0.9 54.5% 1.5 2 3.5 5 1.5 3 292 6.19 271 17.9%
171 Limpid TESC 32 2.9 69.1% 3.2 15 2.6 6 4.3 11 373 8.31 434 26.0%
172 369 TESC 24 2.7 65.6% 2.5 7 2.5 6 4.2 10 397 8.77 448 27.1%
173 XG TESC 9 2.3 69.4% 1.7 3 3.7 6 6.7 15 309 4.70 200 11.4%
174 Photic TESC 30 3.3 61.8% 3.0 9 2.1 6 4.0 12 396 8.92 449 26.7%
175 NAZI TESC 1 0.4 40.0% 2.0 2 5.0 5 0.0 0 349 7.56 427 32.5%
176 Sky TESC 1 4.0 80.0% 0.0 0 1.0 1 4.0 4 343 9.01 202 15.3%
177 Echo TESC 21 2.4 69.3% 2.0 11 3.1 8 5.5 11 308 5.31 244 15.3%
178 Soul SC 6 3.2 65.1% 3.3 9 2.2 3 3.5 8 407 10.05 443 29.3%
179 Grim SC 31 3.5 69.6% 3.6 10 2.6 5 5.8 16 404 8.95 481 26.0%
180 hardgirl SC 25 5.1 67.3% 4.0 15 1.9 4 5.6 12 425 9.23 531 27.5%
181 sixsix9 SC 31 3.5 73.9% 2.6 13 2.8 7 7.4 20 335 5.38 269 14.6%
182 XLong SC 18 2.3 55.7% 2.4 7 3.1 10 4.7 12 384 8.35 452 24.7%
183 Huanggai SC 31 2.9 60.8% 0.7 2 2.8 9 7.5 17 246 1.66 148 8.0%
184 mogu SC 13 4.5 52.7% 3.2 6 1.7 5 4.5 9 378 8.47 420 22.4%
185 Qiuchen CQG 30 3.0 70.4% 1.0 5 3.0 7 8.2 24 237 1.27 145 7.6%
186 MrLonely CQG 33 2.4 71.2% 3.9 12 3.8 7 5.2 16 418 9.14 544 28.6%
187 ChenP CQG 33 2.1 56.5% 1.8 5 3.5 9 5.4 22 358 7.77 407 21.3%
188 shuijiao CQG 33 2.7 64.8% 3.8 14 3.0 12 4.5 15 380 8.06 487 25.5%
189 ZCYAN CQG 28 2.0 63.9% 2.5 11 4.0 9 5.5 12 340 5.55 307 16.3%
190 1998 CQG 3 3.0 61.8% 0.3 1 2.3 5 6.7 11 223 0.73 238 13.2%
191 HAN CQG 5 2.6 66.2% 2.0 5 3.6 7 7.4 16 340 8.09 348 17.2%
192 R1kka VRG 33 2.8 59.3% 2.4 8 2.8 6 5.6 14 384 8.57 485 24.2%
193 Aki VRG 32 2.9 66.7% 2.0 7 3.1 7 7.0 18 318 5.01 257 13.0%
194 KAY VRG 33 3.8 66.9% 3.7 14 2.4 8 5.4 13 394 8.65 482 24.1%
195 yan VRG 33 2.2 65.5% 0.9 3 4.0 10 7.9 19 248 1.57 183 9.2%
196 Rohee VRG 1 2.0 44.4% 4.0 4 4.0 4 4.0 4 311 8.39 466 18.7%
197 Mine VRG 33 3.6 68.2% 4.5 12 2.5 6 4.8 12 440 9.92 588 29.4%
198 TIGER LPY 29 1.9 56.8% 2.8 9 3.3 7 3.5 9 371 8.20 429 23.2%
199 bans LPY 12 2.0 69.8% 1.9 5 4.0 6 6.2 17 305 4.76 257 13.5%
200 SWI1E LPY 10 2.0 65.5% 2.7 8 3.7 8 4.7 15 375 8.56 452 24.1%
201 EVEN LPY 19 2.7 67.3% 3.0 10 2.8 6 4.5 12 381 8.85 478 26.0%
202 POM LPY 6 1.5 52.2% 1.0 3 4.0 7 4.8 9 241 1.00 179 10.6%
203 Ending LPY 6 1.5 56.7% 1.5 4 4.3 8 4.8 8 306 4.56 207 12.2%
204 iiann LPY 21 2.6 74.3% 1.0 3 3.2 7 7.4 21 236 1.20 230 12.1%
205 Xiaomin LPY 11 1.5 66.9% 1.5 4 4.7 9 5.6 11 277 5.24 272 14.7%
206 kaka LPY 2 0.7 35.0% 1.0 1 5.0 6 2.5 4 209 1.05 92 5.8%
207 Akaman LPY 29 1.9 60.8% 2.8 17 3.6 8 4.0 12 378 8.72 486 26.3%
208 kkk1 VT 34 2.2 64.5% 3.1 10 3.4 8 4.4 13 409 9.45 509 27.2%
209 otto VT 34 1.8 61.5% 3.1 10 4.0 8 4.0 12 378 8.43 415 22.1%
210 zhuamaoqiu VT 5 1.0 73.5% 1.2 3 5.0 6 3.8 8 275 6.35 218 14.1%
211 Deemo VT 29 2.3 70.0% 2.3 6 3.8 8 6.4 17 324 5.06 306 15.9%
212 zzz2 VT 34 2.1 62.7% 0.9 3 3.4 7 6.4 18 248 1.45 204 10.9%
213 sqb VT 34 2.0 54.4% 2.3 6 3.1 7 4.0 11 385 8.74 452 24.1%
214 Aerodactyl SHG 26 1.3 66.7% 0.7 2 4.5 9 5.0 16 223 1.14 190 11.8%
215 HZ SHG 7 1.8 44.4% 1.1 2 2.3 6 2.9 7 313 7.29 289 18.9%
216 FREEDOOM SHG 24 1.8 68.2% 2.4 10 3.5 6 3.8 12 307 5.65 284 17.2%
217 ASI SHG 26 1.8 53.6% 1.8 7 2.6 6 2.7 12 357 8.73 402 24.9%
218 ANN SHG 5 1.6 58.9% 2.4 7 4.0 6 4.2 7 353 8.05 410 26.2%
219 1EE SHG 19 1.4 56.0% 1.3 4 3.3 6 3.4 17 323 7.44 311 18.9%
220 Lad SHG 21 1.3 71.1% 2.5 9 4.2 8 3.1 11 372 8.50 452 27.7%
221 614 SHG 2 0.1 20.0% 0.5 1 4.5 5 0.0 0 237 3.63 162 14.7%
222 chenlun17 WD 29 4.1 54.0% 3.3 11 1.9 5 4.6 14 419 9.08 430 23.9%
223 Andy WD 29 4.3 61.6% 3.2 8 2.1 5 5.8 12 390 8.27 416 23.2%
224 huanfeng WD 23 3.6 68.0% 4.5 9 2.7 5 5.5 12 435 8.98 471 25.7%
225 MO WD 25 3.3 73.3% 1.1 3 3.4 6 10.0 19 268 0.87 168 8.9%
226 LEO WD 4 4.4 70.5% 1.0 2 1.8 3 6.8 11 246 1.19 99 8.1%
227 Leyan WD 27 4.6 72.1% 3.0 7 2.3 8 7.6 17 361 6.20 362 20.3%
228 705 WD 2 2.5 62.5% 0.5 1 3.0 3 7.0 8 296 4.43 221 11.0%
229 705 WD 6 2.0 44.7% 2.7 6 3.2 6 3.7 6 378 7.70 303 18.5%
230 JGY OY 30 2.3 70.3% 5.1 14 4.3 10 4.7 15 397 6.98 531 26.3%
231 HARDC0RE OY 3 2.8 50.0% 1.3 2 2.0 3 4.3 6 373 8.60 307 18.0%
232 Zihan OY 16 1.6 48.6% 1.9 6 4.7 12 5.8 12 332 6.27 442 20.2%
233 Zihan OY 16 1.7 69.1% 1.0 3 4.6 8 6.7 17 243 1.37 182 9.8%
234 SENSE OY 12 1.4 51.7% 0.9 4 4.6 7 5.4 15 351 8.04 351 18.8%
235 RIN OY 5 2.0 72.1% 2.0 3 4.4 7 6.8 18 334 5.29 359 18.6%
236 RIN OY 12 3.1 59.5% 3.8 10 2.8 6 4.8 8 372 7.10 543 24.8%
237 Ke OY 19 2.8 72.8% 1.0 3 4.2 9 10.5 21 260 1.48 178 8.3%
238 TIETOU OY 12 2.6 60.0% 4.0 11 3.2 7 4.5 9 412 8.92 492 23.8%
239 Wumian OY 4 1.0 48.9% 1.0 1 5.2 10 4.5 8 310 6.51 382 18.9%
240 Wumian OY 23 2.0 65.7% 3.3 14 4.3 10 5.4 16 351 6.72 426 22.2%
241 Wumian OY 8 2.6 51.6% 3.6 10 3.1 7 4.6 14 410 8.11 482 21.1%
242 Yuki OY 15 2.0 45.9% 2.1 10 2.8 6 3.4 8 373 8.11 441 24.1%
243 PEPPAP1G DKL 6 3.0 53.9% 3.8 7 3.5 8 6.5 9 430 8.78 444 21.9%
244 Kui DKL 3 2.3 68.2% 1.7 3 4.3 6 8.3 10 311 4.28 166 9.6%
245 Kui DKL 2 0.8 75.0% 0.5 1 4.0 6 2.5 3 257 6.13 377 25.4%
246 LMM DKL 8 5.3 66.9% 5.0 9 2.6 5 8.9 12 397 7.53 565 26.7%
247 AMING DKL 18 2.7 59.7% 3.1 10 2.9 6 4.6 16 398 8.60 504 27.8%
248 XIGUA DKL 18 2.3 68.0% 1.7 5 3.8 8 7.0 18 250 1.49 177 9.8%
249 JIXUAN DKL 12 1.4 51.7% 2.1 10 3.5 6 2.9 12 322 6.93 339 20.0%
250 Yuan DKL 15 2.6 69.5% 2.7 6 3.3 6 5.9 24 348 5.74 335 18.3%
251 aoliao DKL 8 1.5 56.1% 1.1 3 2.6 7 2.9 4 331 8.10 345 22.5%

名词解释

  • KDA

    杀人(Kill)死亡(Death)助攻(Assist)按照一定公式计算出的一个数值,现被广泛用于衡量一下选手的整体表现。( K + A ) / D

  • 参团率

    一名选手参与全队击杀的百分比,被用于衡量一个选手的团队意识。[(击杀数 + 助攻数)/ 全队击杀数] * 100%

  • 每分钟输出

    选手平均每分钟对敌方英雄造成的总伤害。对敌方英雄造成总伤害 / 比赛时长。

  • 输出占比

    选手对敌方英雄造成的伤害占全队对敌方英雄造成的伤害的比重。(对英雄造成总伤害 / 全队对英雄造成总伤害)* 100%

  • GPM

    每分钟经济,选手比赛中每分钟获得的金钱。选手获得金钱总数 / 选手比赛总时长

  • CSPM

    每分钟补刀,选手比赛中每分钟击杀的小兵数量。选手击杀小兵总数 / 选手比赛总时长

密码长度大于6位
下次自动登录 找回密码

没有WanPlus账号?立即 注册

手机号不正确
发送验证码 验证码错误
登录密码输入有误*
已经阅读并同意《玩加使用协议》

已有WanPlus账号?立即

关于玩加 · 加入我们 · 联系方式 · 合作伙伴

Copyright © 2015-2016 wanplus. All rights reserved. | 北京玩在一起科技有限公司 | 京ICP备15017424号-1