进攻和经济效率
视野和资源控制
| 名次 | 战队 | KDA |
|---|---|---|
| 1 | OMG | 1.7 |
| 2 | EDG | 3.5 |
| 3 | IG | 6.4 |
| 4 | LGD | 4.1 |
| 5 | LNG | 3.6 |
| 6 | RA | 3.0 |
| 7 | NB | 2.8 |
| 8 | RNG | 4.8 |
| 9 | WE | 1.0 |
| 10 | OMD | 1.4 |
| 11 | GT | 1.4 |
| 12 | YM | 2.7 |
| 13 | IM | 4.1 |
| 14 | LD | 3.1 |
| 15 | JDG | 3.3 |
| 16 | DAN | 2.6 |
| 17 | Tyloo | 0.7 |
| 18 | WBG | 4.2 |
| 19 | JDM | 2.4 |
| 20 | MSC | 4.0 |
| 21 | PRW | 2.3 |
| 22 | RT | 2.6 |
| 23 | FFFD | 2.1 |
| 24 | YG | 3.7 |
名词解释
每分钟伤害
队伍平均每分钟对敌方英雄造成的总伤害。全队对敌方英雄输出总伤害 / 比赛时长。
场均经济
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场获得的经济。队伍获得经济总数 / 队伍比赛总场次
场均推塔数
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场摧毁的敌方防御塔数量。队伍摧毁的防御塔总数 / 队伍比赛总场次
场均被推塔数
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场被摧毁的防御塔数量。队伍被摧毁防御塔总数 / 队伍比赛总场次