进攻和经济效率
视野和资源控制
| 名次 | 战队 | KDA |
|---|---|---|
| 1 | MS | 3.6 |
| 2 | H2K | 3.7 |
| 3 | UOL | 0.0 |
| 4 | SKP | 1.7 |
| 5 | Reason Gaming | 0.0 |
| 6 | G2d | 0.0 |
| 7 | HB | 0.0 |
| 8 | TTD | 2.1 |
| 9 | T4N | 0.0 |
| 10 | SGC | 2.7 |
| 11 | PS | 3.8 |
| 12 | GNW | 0.0 |
| 13 | EUO | 2.2 |
| 14 | BZ | 0.0 |
| 15 | Tie Kurie Tiki | 0.0 |
| 16 | Atrox Gaming | 0.0 |
| 17 | Eternity Gaming | 0.0 |
| 18 | Team Champions.lt | 0.0 |
| 19 | inFerno eSports | 0.0 |
| 20 | Team Profile | 0.0 |
| 21 | Salade Tomate Oignon | 0.0 |
| 22 | Revolt Gentlemen E-Sports Club | 0.0 |
| 23 | Frozenriders | 0.0 |
| 24 | Test Your Limits 2 | 0.0 |
| 25 | Spina Gaming | 0.0 |
| 26 | NIP-2 | 4.8 |
名词解释
每分钟伤害
队伍平均每分钟对敌方英雄造成的总伤害。全队对敌方英雄输出总伤害 / 比赛时长。
场均经济
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场获得的经济。队伍获得经济总数 / 队伍比赛总场次
场均推塔数
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场摧毁的敌方防御塔数量。队伍摧毁的防御塔总数 / 队伍比赛总场次
场均被推塔数
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场被摧毁的防御塔数量。队伍被摧毁防御塔总数 / 队伍比赛总场次