进攻和经济效率
视野和资源控制
| 名次 | 战队 | KDA |
|---|---|---|
| 1 | OMG | 4.5 |
| 2 | RYL | 1.7 |
| 3 | EDG | 7.8 |
| 4 | IG | 3.3 |
| 5 | LGD | 4.1 |
| 6 | LNG | 4.2 |
| 7 | KNG | 2.8 |
| 8 | M3 | 3.5 |
| 9 | RA | 5.5 |
| 10 | KX | 2.5 |
| 11 | UP | 4.7 |
| 12 | NB | 2.8 |
| 13 | RNG | 3.1 |
| 14 | WE | 4.4 |
| 15 | AD Gaming | 2.1 |
| 16 | WE.F | 3.2 |
| 17 | Newbee | 1.9 |
| 18 | SAT | 3.0 |
| 19 | ST | 1.1 |
| 20 | 2144D | 1.7 |
| 21 | OMD | 1.3 |
| 22 | 2144 | 1.2 |
| 23 | TBG | 2.1 |
| 24 | GT | 3.4 |
| 25 | EPC | 1.3 |
| 26 | LD | 2.0 |
| 27 | YG | 3.6 |
名词解释
每分钟伤害
队伍平均每分钟对敌方英雄造成的总伤害。全队对敌方英雄输出总伤害 / 比赛时长。
场均经济
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场获得的经济。队伍获得经济总数 / 队伍比赛总场次
场均推塔数
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场摧毁的敌方防御塔数量。队伍摧毁的防御塔总数 / 队伍比赛总场次
场均被推塔数
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场被摧毁的防御塔数量。队伍被摧毁防御塔总数 / 队伍比赛总场次