KDA数据
FARM和团队贡献
名次 选手 战队
所有战队
提交
取消
出场次数 KDA 参团率 场均击杀 单场最高击杀 场均死亡 单场最高死亡 场均助攻 单场最高助攻
1 TC RYL 48 5.6 71.4% 4.1 11 2.0 5 7.1 14 371 6.45 335 16.7%
2 Asura RYL 52 4.0 66.2% 5.4 17 2.7 7 5.4 16 463 9.51 581 27.9%
3 Yuekai RYL 7 3.4 56.2% 4.1 6 2.9 4 5.6 12 413 8.13 584 27.2%
4 lovely RYL 12 4.2 68.0% 5.9 19 3.0 6 6.8 13 385 6.37 498 21.8%
5 Such RYL 8 4.5 61.1% 3.1 9 2.1 3 6.5 13 412 8.67 420 21.6%
6 Xiaoxu RYL 60 2.9 58.2% 3.3 8 3.2 11 6.2 20 390 7.64 455 22.1%
7 Lover11 RYL 53 3.4 64.6% 2.5 11 3.1 7 8.0 15 374 7.93 511 24.9%
8 Bunny RYL 59 2.7 65.8% 0.7 3 4.1 11 10.2 22 241 1.29 163 7.9%
9 Self RYL 1 0.2 100.0% 0.0 0 4.0 4 1.0 1 188 1.24 113 8.3%
10 Coten WEA 54 3.4 56.8% 3.2 12 2.8 10 6.4 20 402 8.05 484 21.6%
11 Stay WEA 58 3.3 64.2% 5.3 15 3.4 9 5.8 19 442 8.83 599 26.8%
12 Fahai WEA 58 3.1 69.3% 1.0 5 3.9 10 10.9 29 249 1.29 174 7.8%
13 Xuanri WEA 4 2.4 47.1% 5.2 10 4.2 6 5.0 7 400 7.61 332 15.3%
14 moyan WEA 58 3.8 68.2% 4.3 19 3.1 10 7.5 16 370 6.19 435 19.5%
15 xqw WEA 58 3.1 60.3% 3.3 9 3.4 9 7.1 18 370 7.32 554 24.8%
16 Kane OMD 39 3.9 69.3% 4.7 13 2.7 5 5.7 14 452 9.77 596 28.4%
17 Sora OMD 57 2.9 72.3% 1.1 6 3.9 8 10.3 24 245 1.29 219 10.4%
18 Xiaochao OMD 21 2.9 56.5% 3.0 10 3.1 7 5.8 14 374 7.88 400 19.2%
19 Creme OMD 36 3.7 67.0% 4.5 10 2.9 6 6.1 20 386 7.62 536 25.4%
20 can OMD 30 2.9 58.9% 3.0 9 3.5 10 7.1 20 343 5.81 341 16.1%
21 2y1 OMD 18 3.5 53.2% 4.4 15 2.7 7 4.8 10 421 8.47 453 21.5%
22 Munian OMD 57 2.3 55.6% 3.0 10 3.8 11 5.8 17 369 7.25 465 22.1%
23 Mori OMD 27 4.4 70.1% 3.1 10 2.3 6 6.9 27 340 5.80 424 20.3%
24 Ke YM 67 4.5 64.4% 0.8 3 2.5 7 10.4 22 250 1.22 143 6.7%
25 xiaocaobao YM 67 4.7 66.6% 3.8 12 2.5 7 7.8 22 453 9.96 655 30.8%
26 Xing YM 67 6.7 64.8% 5.8 13 1.7 6 5.5 16 479 9.96 530 24.9%
27 Famingjia YM 6 3.6 76.5% 2.3 6 2.8 5 8.0 15 327 5.23 273 14.4%
28 Qingtian YM 66 3.9 60.6% 3.5 11 2.7 9 7.0 15 394 7.27 491 23.1%
29 Heng YM 61 5.8 67.9% 3.6 10 2.1 6 8.5 23 354 5.59 313 14.6%
30 Fangyuan YM 1 1.4 55.0% 2.0 2 8.0 8 9.0 9 359 6.64 435 16.8%
31 shupian MAX 11 1.9 55.0% 2.9 9 3.5 6 3.6 8 384 7.80 508 24.8%
32 aoliao MAX 4 1.9 47.9% 1.8 3 3.0 3 4.0 8 343 6.97 378 18.9%
33 aoliao MAX 20 1.9 59.2% 2.4 9 3.7 6 4.5 12 355 7.61 475 23.7%
34 Nickey MAX 11 2.1 68.5% 2.1 7 3.7 7 5.6 14 328 5.70 400 20.5%
35 YTT MAX 9 2.2 67.8% 4.7 11 3.9 6 4.0 8 358 6.15 510 27.0%
36 fengyan MAX 6 1.1 64.7% 0.7 2 5.0 6 4.8 14 220 1.22 167 10.1%
37 Ruii MAX 32 2.1 64.8% 0.8 5 4.0 9 7.4 22 230 1.16 130 6.5%
38 Plume MAX 38 1.9 57.9% 3.0 12 3.6 8 3.7 11 423 9.58 494 26.5%
39 Plume MAX 7 1.2 67.1% 0.9 4 6.1 8 6.4 14 255 3.09 249 12.9%
40 Kennychan MAX 38 2.1 67.4% 2.4 9 3.9 10 5.7 14 322 5.40 313 16.0%
41 Laofei MAX 13 2.2 66.3% 0.4 2 3.8 5 7.9 19 219 1.17 174 9.1%
42 yaoyang MAX 43 1.9 64.0% 3.4 11 4.1 8 4.4 14 391 7.74 487 25.5%
43 Yifan MAX 20 2.3 66.4% 3.3 7 3.8 7 5.4 12 384 7.90 457 21.9%
44 Lzc MAX 13 1.6 56.4% 1.9 6 4.3 7 5.2 13 338 7.07 404 21.0%
45 Marzss MAX 25 3.0 65.3% 2.5 10 2.6 5 5.4 16 365 7.69 478 25.0%
46 Yui JDM 12 2.8 67.0% 0.7 2 3.5 8 9.2 16 229 0.92 179 8.8%
47 YeG JDM 59 4.3 64.4% 3.4 15 2.2 6 6.0 15 392 8.09 494 24.4%
48 YeG JDM 1 1.7 47.6% 3.0 3 6.0 6 7.0 7 448 8.05 483 16.7%
49 YeG JDM 1 11.0 44.0% 3.0 3 1.0 1 8.0 8 400 7.98 520 15.8%
50 705 JDM 40 2.4 51.6% 2.2 7 3.2 9 5.4 12 365 7.19 461 22.9%
51 705 JDM 1 3.7 44.0% 2.0 2 3.0 3 9.0 9 405 7.85 783 23.9%
52 705 JDM 1 2.0 47.6% 3.0 3 5.0 5 7.0 7 431 8.34 704 24.4%
53 small17 JDM 1 4.0 57.1% 1.0 1 3.0 3 11.0 11 340 5.92 473 16.4%
54 small17 JDM 51 3.9 66.3% 2.7 8 2.4 8 6.8 20 344 5.84 329 16.3%
55 Lpc JDM 1 2.2 52.4% 6.0 6 5.0 5 5.0 5 480 7.04 504 21.2%
56 Lpc JDM 1 5.3 76.2% 13.0 13 3.0 3 3.0 3 656 11.17 1085 37.6%
57 Lpc JDM 57 5.0 74.7% 5.7 21 2.2 7 5.5 15 467 8.96 561 27.4%
58 Lpc JDM 1 1.6 64.7% 9.0 9 7.0 7 2.0 2 547 8.79 949 30.8%
59 Xhow JDM 8 4.5 70.4% 4.0 6 2.6 6 7.9 16 352 5.36 350 17.0%
60 Xhow JDM 1 18.0 72.0% 6.0 6 1.0 1 12.0 12 429 7.21 609 18.6%
61 Xhow JDM 2 0.9 58.3% 1.5 2 4.0 6 2.0 2 292 5.43 205 14.7%
62 Xhow JDM 3 1.0 60.0% 1.0 2 3.0 6 2.0 5 265 4.09 123 8.8%
63 Feather JDM 1 3.8 60.0% 2.0 2 4.0 4 13.0 13 265 1.02 309 9.4%
64 Feather JDM 1 16.0 76.2% 1.0 1 1.0 1 15.0 15 259 0.85 142 4.9%
65 Feather JDM 44 2.5 61.9% 0.6 4 3.8 8 8.9 21 240 1.42 173 8.3%
66 Nimrod JDM 19 1.7 49.3% 2.1 7 4.2 9 5.1 16 376 7.74 519 25.2%
67 Xiaguang EDGY 41 7.9 68.7% 4.3 12 1.2 4 5.2 15 445 9.92 482 24.6%
68 Hope EDGY 25 4.9 69.5% 6.2 15 2.6 6 6.5 16 475 9.63 636 27.2%
69 Hery EDGY 41 4.3 62.4% 2.8 8 2.0 6 5.8 14 404 8.24 521 26.6%
70 Till EDGY 10 3.4 63.0% 3.4 13 2.7 6 5.8 9 388 8.29 471 22.6%
71 Xiamu EDGY 66 4.4 71.4% 0.9 5 2.5 7 10.1 22 241 1.20 152 7.2%
72 JunJia EDGY 30 5.0 70.4% 3.2 8 2.5 8 9.3 21 353 6.07 326 14.6%
73 Xiaoxiang EDGY 25 3.7 61.3% 4.0 9 3.0 6 7.2 13 403 7.83 596 25.5%
74 0909 EDGY 3 1.3 54.3% 0.7 1 5.0 5 5.7 8 310 6.14 275 14.1%
75 0909 EDGY 56 4.3 69.5% 3.3 12 2.5 6 7.5 16 405 8.34 528 25.1%
76 Taiyi EDGY 33 4.1 65.1% 3.0 10 2.2 5 6.0 15 361 6.44 360 18.1%
77 1220 TSG 1 1.2 33.3% 4.0 4 5.0 5 2.0 2 354 7.79 650 29.4%
78 1220 TSG 9 2.9 65.4% 3.3 6 2.7 5 4.4 9 408 9.29 595 30.5%
79 1220 TSG 1 0.0 0.0% 0.0 0 1.0 1 0.0 0 324 7.88 280 12.7%
80 Spunk TSG 24 3.3 59.1% 2.2 7 2.6 7 6.5 15 374 7.48 443 22.3%
81 SLJ TSG 31 2.9 67.4% 0.6 3 3.0 7 8.2 17 228 1.02 129 6.9%
82 ch1rry TSG 1 1.5 50.0% 3.0 3 6.0 6 6.0 6 421 8.05 490 22.2%
83 ch1rry TSG 25 5.0 66.2% 4.4 12 1.9 7 5.0 12 431 9.19 440 22.4%
84 ch1rry TSG 1 1.4 83.3% 7.0 7 7.0 7 3.0 3 466 7.10 986 44.7%
85 Lilac TSG 4 1.4 52.9% 1.8 3 3.2 5 2.8 6 333 7.26 418 24.1%
86 Lilac TSG 24 3.7 74.4% 2.3 7 2.7 7 7.6 15 385 8.33 521 28.1%
87 Beige TSG 26 6.4 74.9% 4.2 11 1.6 4 6.2 14 371 6.30 386 19.6%
88 Beige TSG 1 4.5 75.0% 4.0 4 2.0 2 5.0 5 446 7.36 413 18.7%
89 Beige TSG 1 11.0 66.7% 9.0 9 2.0 2 13.0 13 454 4.91 903 30.3%
90 Beige TSG 1 1.0 50.0% 1.0 1 6.0 6 5.0 5 320 5.16 402 22.9%
91 fuyao TSG 8 1.9 69.4% 2.8 6 3.2 6 3.5 8 387 8.58 343 21.0%
92 TaiLuo TSG 5 0.9 44.2% 1.4 3 4.2 5 2.4 5 325 7.06 427 28.3%
93 zhs TSG 1 2.0 66.7% 4.0 4 4.0 4 4.0 4 316 1.71 193 11.0%
94 zhs TSG 1 4.2 75.8% 2.0 2 6.0 6 23.0 23 296 1.26 195 6.6%
95 zhs TSG 1 2.5 55.6% 0.0 0 4.0 4 10.0 10 215 0.77 147 6.7%
96 zhs TSG 2 0.9 47.4% 0.0 0 5.0 7 4.5 5 202 1.00 124 6.9%
97 Brave TSG 7 2.5 80.9% 2.1 6 3.1 4 5.7 13 331 5.91 255 16.5%
98 Wuy WBGY 56 3.3 68.2% 0.9 4 3.4 8 10.1 22 239 1.16 184 8.6%
99 Shark WBGY 31 6.1 71.3% 5.9 14 2.0 6 6.2 15 452 9.14 584 27.1%
100 Cruel WBGY 2 0.8 100.0% 0.0 0 4.5 7 3.5 4 201 1.13 111 8.1%
101 Maggie WBGY 51 4.0 70.8% 3.9 13 2.7 9 6.8 15 369 6.28 435 21.0%
102 Assum WBGY 27 2.7 71.1% 4.8 11 3.7 14 5.4 12 454 9.34 599 28.3%
103 forse WBGY 58 4.3 64.2% 3.0 7 2.3 9 7.1 17 384 8.07 518 24.3%
104 ErenJaeger WBGY 1 7.3 84.6% 6.0 6 3.0 3 16.0 16 363 5.02 343 11.2%
105 Luuuck WBGY 58 3.0 57.8% 2.5 9 3.1 13 6.6 17 354 6.87 410 19.2%
106 Doraemon WBGY 6 3.6 73.1% 3.8 11 4.0 7 10.7 19 324 5.29 436 17.9%
107 xiaoty LGDY 44 2.8 67.7% 2.2 11 3.0 9 6.3 22 326 5.90 289 15.0%
108 haichao LGDY 56 4.3 65.9% 3.4 13 2.0 7 5.0 20 388 8.12 477 24.8%
109 AYS LGDY 8 1.5 49.2% 2.2 6 5.1 8 5.5 19 335 6.32 390 19.7%
110 boo LGDY 7 1.5 54.9% 1.1 3 4.7 7 6.0 14 304 5.87 321 15.6%
111 boo LGDY 12 2.0 67.9% 2.8 11 4.6 8 6.3 17 317 4.89 365 19.0%
112 TTH LGDY 56 2.6 74.2% 4.4 23 3.7 8 5.1 17 398 7.63 532 27.6%
113 wind LGDY 56 2.2 70.7% 1.1 6 4.1 10 7.9 24 246 1.52 242 12.6%
114 QingZhi LGDY 23 2.2 53.5% 1.0 3 3.2 7 6.3 21 310 6.39 308 16.5%
115 CC LGDY 18 1.6 49.7% 2.1 7 3.2 6 3.2 8 357 7.36 453 23.6%
116 Michi ALY 22 4.0 69.2% 5.1 13 2.3 7 4.0 13 456 9.83 418 21.6%
117 Leaky ALY 40 2.8 60.0% 2.8 8 3.0 7 5.8 16 390 7.94 507 25.4%
118 heal ALY 37 3.4 72.6% 0.9 4 3.2 7 9.7 24 241 1.11 180 9.1%
119 xifeng ALY 2 4.4 56.4% 5.0 7 2.5 4 6.0 7 416 8.08 435 17.2%
120 kaixuan ALY 22 2.9 69.4% 1.0 4 3.4 7 8.8 18 232 1.18 181 9.0%
121 BCC ALY 59 4.6 71.4% 3.2 10 2.2 8 7.1 16 372 7.58 524 26.3%
122 icecoKe ALY 59 4.4 72.6% 2.7 7 2.4 6 7.8 19 341 5.81 335 16.8%
123 kelin ALY 35 3.7 71.2% 5.0 13 2.8 6 5.6 14 449 9.15 533 26.6%
124 PandaC ALY 19 2.3 52.7% 2.0 6 3.4 7 5.7 11 332 6.50 386 19.3%
125 Wayward TESC 58 2.5 58.6% 2.8 12 2.9 6 4.6 16 378 7.75 435 22.8%
126 Naruto TESC 43 3.3 73.9% 2.8 10 3.0 9 6.9 16 353 6.24 334 17.2%
127 naiyou TESC 15 2.4 76.6% 3.5 14 3.7 6 5.2 12 349 6.29 435 23.7%
128 naiyou TESC 2 1.3 75.0% 1.0 1 4.5 5 5.0 6 320 7.05 459 23.0%
129 poet TESC 11 1.6 61.4% 1.3 4 4.0 7 5.1 15 340 7.51 462 24.6%
130 JiaQi TESC 58 2.8 67.2% 3.7 16 3.1 7 4.8 21 418 8.97 498 26.1%
131 Niket TESC 58 2.0 67.5% 0.5 2 4.2 10 8.1 22 227 1.34 136 7.1%
132 Qing TESC 28 2.3 61.4% 2.5 7 3.3 9 5.1 20 359 7.83 457 24.4%
133 Wangxiao TESC 17 3.8 64.7% 4.1 11 2.6 6 5.7 12 407 8.23 537 26.9%
134 Youdang IGY 42 4.5 72.8% 3.0 7 2.1 6 6.3 14 360 6.69 386 20.8%
135 Tangwa IGY 56 3.4 67.8% 0.6 4 2.6 7 8.3 22 232 1.13 134 7.2%
136 Xzz IGY 57 4.2 66.4% 3.0 8 2.1 7 5.7 15 381 8.10 459 24.7%
137 ugly IGY 12 4.2 60.1% 3.8 7 1.8 5 3.6 12 452 10.02 406 22.4%
138 neny IGY 64 3.9 61.9% 2.8 10 2.2 7 5.6 18 386 8.08 451 23.9%
139 Tianzhen IGY 17 6.0 74.3% 3.0 7 1.9 8 8.6 20 353 6.21 295 14.5%
140 xzy IGY 7 7.8 69.6% 3.6 7 1.4 4 7.6 13 372 7.35 388 18.8%
141 xiaoyueji IGY 52 4.1 66.7% 4.0 12 2.2 8 5.1 11 445 9.79 501 26.4%
142 Nana7 IGY 3 2.6 65.0% 0.3 1 3.3 7 8.3 10 221 1.03 159 7.4%
143 Baiyu IGY 5 4.5 60.2% 0.8 2 2.2 6 9.2 13 251 1.07 158 7.9%
144 Echo IGY 5 3.1 75.4% 3.4 5 3.0 6 5.8 11 326 5.44 339 20.6%
145 Savior FPB 2 6.2 53.2% 5.5 8 2.0 4 7.0 9 410 6.26 347 14.8%
146 jiang FPB 63 5.0 66.9% 6.1 12 2.6 8 6.7 14 461 9.00 573 25.2%
147 Shenyi FPB 63 4.8 68.1% 1.0 5 2.7 8 12.1 23 255 1.26 182 8.0%
148 Youxin FPB 40 4.8 68.6% 3.5 13 2.7 8 9.5 20 358 5.67 389 17.1%
149 Xiaolaohu FPB 63 4.7 58.1% 3.8 9 2.4 6 7.3 15 431 8.50 536 23.6%
150 Care FPB 63 5.7 69.0% 4.1 17 2.3 7 9.1 20 403 7.74 536 23.6%
151 Beichuan FPB 21 6.2 72.8% 5.4 11 2.3 6 8.7 16 412 7.07 561 24.7%
152 Decade LNGA 59 4.3 57.8% 3.5 12 2.3 5 6.4 16 414 8.31 451 22.4%
153 pzx LNGA 59 5.1 71.5% 4.2 11 2.4 6 8.1 15 393 7.06 413 20.5%
154 Vergil LNGA 59 5.1 68.9% 2.8 8 2.3 6 9.1 21 379 7.60 450 22.3%
155 Kedaya LNGA 59 5.0 71.9% 0.9 4 2.5 8 11.4 21 255 1.33 155 7.7%
156 Uneasy LNGA 25 3.5 65.0% 5.1 14 3.0 5 5.5 13 453 9.17 498 25.3%
157 LP LNGA 34 6.8 67.8% 6.2 15 1.8 6 5.8 14 468 9.16 583 28.4%
158 clx BLGJ 55 3.9 64.5% 3.1 12 2.5 8 6.7 18 397 8.21 569 27.6%
159 Able BLGJ 55 4.3 68.3% 5.3 20 2.4 9 5.2 11 486 9.95 549 26.6%
160 l3est16 BLGJ 34 9.0 72.4% 3.9 8 1.3 5 8.1 17 407 7.03 346 17.1%
161 Xiao7 BLGJ 7 0.7 50.0% 1.9 4 5.3 8 1.7 4 372 7.67 470 25.0%
162 Xiao7 BLGJ 3 5.4 80.9% 3.3 6 2.3 5 9.3 17 356 5.77 368 15.3%
163 Demon BLGJ 24 2.9 57.6% 3.5 10 3.3 9 6.2 18 390 7.44 494 23.1%
164 ZYF BLGJ 53 3.4 68.0% 0.8 4 3.1 9 9.6 22 247 1.16 161 7.8%
165 Myths BLGJ 24 4.3 56.0% 2.3 6 2.1 8 6.8 12 385 7.79 425 20.8%
166 Jwei BLGJ 2 1.6 56.0% 0.5 1 4.5 5 6.5 12 210 1.19 139 7.3%
167 Climber BLGJ 18 1.8 61.2% 2.1 4 4.3 8 5.8 18 318 5.43 278 13.3%
168 Zdz RAP 60 3.0 56.4% 2.8 10 2.5 8 5.0 16 402 8.28 490 24.6%
169 Strive RAP 60 5.0 72.2% 3.3 13 2.0 7 6.6 17 399 8.70 569 28.5%
170 Yanmo RAP 3 2.8 75.6% 3.0 5 3.7 6 7.3 12 314 4.70 327 14.9%
171 Ahn RAP 60 3.2 63.3% 4.1 11 2.7 7 4.6 13 441 9.25 469 23.5%
172 Zorah RAP 52 2.0 63.2% 0.6 4 4.2 9 7.9 20 233 1.23 149 7.5%
173 Fy RAP 50 2.8 68.3% 2.9 9 3.3 10 6.3 20 338 5.67 323 16.4%
174 Fy RAP 3 4.4 64.0% 3.3 6 3.7 5 12.7 21 311 3.78 306 11.2%
175 zzx RAP 5 3.5 54.4% 0.8 1 2.8 6 9.0 20 280 3.91 209 9.1%
176 zzx RAP 5 2.0 64.0% 1.0 4 3.2 5 5.4 9 250 2.82 119 7.1%
177 maer RAP 2 2.0 66.7% 3.5 7 3.0 3 2.5 4 333 5.48 212 15.0%
178 Captain TTY 14 4.0 69.1% 3.1 6 2.4 5 6.3 13 385 7.71 529 25.3%
179 yaoyao TTY 61 3.6 65.9% 1.2 5 2.9 8 9.3 20 247 1.43 188 8.9%
180 Sky TTY 2 3.4 53.3% 3.0 5 3.5 5 9.0 11 370 7.58 349 14.1%
181 Sakura TTY 56 2.9 56.4% 3.1 11 3.2 12 6.0 14 395 7.86 481 22.8%
182 Overture TTY 5 2.0 67.2% 1.4 3 4.0 7 6.8 16 323 6.29 396 18.7%
183 xiaohuangren TTY 61 4.1 68.8% 3.6 12 2.7 7 7.3 16 366 6.54 458 21.7%
184 bat TTY 61 4.2 62.9% 5.1 12 2.3 8 4.8 15 441 9.06 525 24.9%
185 Keaiduo TTY 45 4.3 63.0% 3.0 9 2.4 8 7.2 19 396 8.33 449 21.5%
186 Aliez JJH 23 3.7 69.3% 2.9 9 2.3 5 5.4 13 384 8.00 416 23.0%
187 Windy JJH 28 4.2 68.8% 3.2 7 2.4 6 6.9 20 400 8.78 569 27.8%
188 Noble JJH 49 2.9 72.1% 3.3 14 3.2 8 6.1 12 343 5.79 315 16.3%
189 Jerry JJH 61 2.9 70.0% 0.8 4 3.2 8 8.5 19 243 1.81 211 10.8%
190 ZJJ JJH 38 3.6 65.0% 3.0 10 2.5 7 5.9 17 393 8.12 399 20.1%
191 Dream JJH 23 2.2 64.6% 2.8 7 3.4 8 4.6 9 361 7.72 420 23.0%
192 today JJH 23 2.8 66.8% 3.3 11 3.0 6 5.2 15 413 8.50 433 22.8%
193 Invincible JJH 38 2.4 65.4% 3.1 11 3.9 9 6.2 14 416 8.58 550 26.9%
194 Joy1 JJH 12 3.0 64.3% 3.5 9 3.2 7 6.2 15 369 6.44 416 20.4%
195 Joy1 JJH 10 3.3 63.1% 3.6 6 2.7 5 5.3 11 387 7.96 462 23.7%
196 skIIn SDX 49 3.9 72.9% 1.1 4 2.9 7 10.2 21 252 1.20 165 8.3%
197 Beige SDX 24 6.0 75.7% 3.3 9 1.9 6 8.1 19 351 5.94 278 13.8%
198 Shadow SDX 15 3.5 70.0% 1.7 5 3.6 10 10.7 18 259 1.15 196 8.7%
199 Duye SDX 4 4.1 64.1% 1.8 3 2.5 4 8.5 17 354 7.33 431 22.9%
200 Harder SDX 60 4.5 63.6% 2.9 8 2.2 6 7.3 19 403 8.50 523 25.3%
201 Kepler SDX 64 4.8 69.2% 5.5 14 2.3 7 5.6 14 480 10.13 556 27.0%
202 yanxiang SDX 40 4.8 72.0% 3.4 8 2.5 6 8.6 17 370 6.32 362 17.5%
203 Zika SDX 64 3.6 53.8% 3.1 13 2.4 6 5.6 18 409 8.54 476 23.2%
204 Cerasus TP 14 2.0 66.7% 1.0 2 3.4 8 5.7 14 367 8.04 373 22.4%
205 Cerasus TP 46 2.5 63.7% 0.9 5 3.4 11 7.8 18 239 1.50 183 9.2%
206 shanji TP 60 3.1 70.4% 3.9 12 3.0 8 5.2 15 416 8.24 560 29.2%
207 kun TP 43 3.1 59.7% 2.9 7 2.3 5 4.4 10 406 8.80 431 23.3%
208 Novice TP 46 3.0 61.4% 2.7 6 2.8 8 5.8 13 377 8.08 481 24.2%
209 chel1y TP 17 4.3 66.9% 4.5 10 2.2 4 5.1 10 435 9.53 508 24.6%
210 Hook TP 60 3.9 68.5% 2.5 8 2.3 8 6.3 15 351 6.41 265 13.8%
211 Fzz TP 14 1.7 62.4% 0.8 4 3.8 8 5.5 10 234 1.15 162 9.7%
212 R1uga AC 38 2.8 61.1% 2.9 13 2.6 6 4.5 13 372 7.96 483 26.5%
213 L1n AC 36 2.2 72.0% 0.6 3 4.6 9 9.3 27 227 1.05 149 7.7%
214 Chase AC 48 2.5 57.8% 2.8 12 2.7 8 4.1 17 415 9.57 450 24.8%
215 jkw AC 51 2.0 57.2% 2.4 8 3.6 8 4.8 18 369 7.56 370 20.1%
216 Xiaohao AC 56 4.7 80.3% 4.1 13 2.1 5 5.9 16 364 6.30 397 21.8%
217 Xiaodandy AC 5 0.7 40.0% 0.8 2 5.4 7 3.2 6 318 6.78 353 20.8%
218 Ycx AC 7 2.8 64.7% 3.4 9 3.4 8 6.0 10 400 8.30 414 23.6%
219 Ycx AC 20 1.1 52.3% 0.4 2 4.6 8 4.8 11 214 1.02 146 9.0%
220 zzw AC 18 2.5 65.1% 2.2 7 3.4 7 6.3 23 340 6.83 427 23.2%
221 zzw AC 1 2.8 53.8% 3.0 3 5.0 5 11.0 11 325 5.55 537 19.8%
222 Solokill TO 51 2.6 58.0% 2.4 7 3.0 7 5.3 18 367 7.44 429 22.7%
223 lffzzz TO 39 2.0 65.6% 2.4 9 3.5 9 4.6 17 327 5.51 299 16.7%
224 Mine TO 39 2.0 67.1% 3.4 12 3.6 8 3.7 12 416 9.10 469 26.1%
225 Clay TO 39 2.6 59.8% 2.5 7 2.4 6 3.9 14 370 8.04 463 25.8%
226 JKJK TO 23 3.1 66.7% 0.5 2 3.3 8 10.0 19 240 1.22 159 8.3%
227 leiyu TO 6 0.5 31.0% 0.7 3 4.5 7 1.5 3 304 6.68 351 22.7%
228 joj0 TO 13 0.9 61.9% 0.3 1 4.2 7 3.7 6 215 1.25 122 8.0%
229 Dnzz TO 21 1.7 59.9% 1.0 4 4.4 7 6.7 14 227 1.25 172 8.9%
230 yyy TO 18 4.6 73.6% 3.7 10 2.7 6 8.7 18 364 6.38 370 18.7%
231 xxx TO 18 3.7 67.3% 2.7 7 3.1 8 8.7 18 350 6.39 351 17.7%
232 Thesnake TO 18 5.6 81.5% 6.7 14 2.4 6 7.0 13 505 10.39 649 32.8%
233 CaiPuXin UPA 28 2.9 65.5% 3.1 9 2.7 7 4.8 13 389 8.44 629 31.7%
234 GYX UPA 34 3.4 64.1% 2.6 8 2.0 5 4.2 13 375 8.26 454 25.4%
235 Yuan UPA 14 2.6 65.5% 2.8 9 3.1 6 5.5 18 340 5.81 314 16.2%
236 iiann UPA 42 2.2 71.8% 0.7 4 3.6 7 7.0 21 234 1.36 161 8.8%
237 mogu UPA 59 2.3 59.4% 1.8 7 2.8 8 4.7 12 350 7.28 376 20.2%
238 yekai UPA 3 3.9 55.1% 2.7 4 2.3 6 6.3 13 383 7.64 478 21.6%
239 yekai UPA 48 2.6 73.6% 2.7 12 3.1 8 5.4 15 344 6.10 373 20.0%
240 Fantasy UPA 17 1.9 62.1% 3.4 10 3.8 7 3.9 10 405 8.59 457 24.1%
241 Miaoniu UPA 20 1.6 64.4% 0.3 2 5.1 9 7.7 17 223 1.26 161 8.3%
242 ratel UPA 45 1.9 60.7% 3.2 9 3.6 8 3.6 9 409 8.93 435 23.2%
243 Humble 12 30 4.4 54.2% 2.6 6 1.9 5 5.8 12 378 7.51 405 20.3%
244 bademan 12 37 3.3 66.1% 3.1 10 2.9 6 6.4 18 344 5.73 295 15.2%
245 Jay 12 57 3.1 64.6% 3.2 11 2.8 9 5.3 13 388 8.38 533 28.4%
246 XuanLv 12 57 2.9 58.6% 3.6 11 2.6 7 4.1 10 422 9.19 463 24.7%
247 XJM 12 56 2.5 64.1% 0.8 2 3.4 9 7.7 16 237 1.25 173 9.3%
248 MANGOZ 12 11 0.9 44.7% 1.9 8 4.8 8 2.3 6 333 6.62 340 21.0%
249 MANGOZ 12 1 0.7 62.5% 0.0 0 7.0 7 5.0 5 214 0.46 135 7.9%
250 Fatfish 12 20 2.8 75.6% 2.9 6 3.0 7 5.3 13 348 6.02 332 19.3%
251 sheng 12 16 1.9 61.2% 2.7 7 3.6 6 4.3 10 387 7.75 422 23.3%
252 Cloud KSG 6 3.4 69.6% 0.8 2 3.5 7 11.0 19 276 2.66 178 8.6%
253 otto KSG 41 1.7 59.9% 3.1 13 4.7 12 4.8 15 360 7.24 507 24.4%
254 Ben4 KSG 44 2.5 69.4% 3.0 11 3.5 8 5.8 18 355 6.24 371 18.3%
255 Ben4 KSG 15 2.5 71.0% 1.8 8 3.9 8 8.0 18 347 7.20 506 26.1%
256 lcberg KSG 50 1.8 51.8% 2.5 7 3.9 7 4.4 12 365 7.20 493 24.3%
257 Jz KSG 24 2.4 63.3% 4.5 15 3.5 7 3.8 11 424 8.71 398 20.6%
258 Typhoon KSG 18 2.2 62.5% 5.0 10 4.4 8 4.6 12 444 8.90 665 28.8%
259 happygame KSG 4 2.7 69.6% 2.0 3 3.0 5 6.0 10 349 7.08 326 19.1%
260 corbie KSG 16 2.9 70.7% 4.2 8 3.6 7 6.4 18 383 6.98 475 24.0%
261 Dai KSG 10 2.2 58.3% 2.0 6 3.7 7 6.1 13 337 6.52 435 22.1%
262 Yang KSG 34 2.0 68.9% 0.9 5 4.2 8 7.5 20 229 1.15 156 8.3%
263 XiaoYY KSG 18 2.6 70.3% 2.8 7 3.1 6 5.4 17 376 7.46 372 20.2%
264 LXF KSG 20 2.1 67.8% 0.7 3 4.6 9 8.9 17 239 1.48 189 8.6%

名词解释

  • KDA

    杀人(Kill)死亡(Death)助攻(Assist)按照一定公式计算出的一个数值,现被广泛用于衡量一下选手的整体表现。( K + A ) / D

  • 参团率

    一名选手参与全队击杀的百分比,被用于衡量一个选手的团队意识。[(击杀数 + 助攻数)/ 全队击杀数] * 100%

  • 每分钟输出

