进攻和经济效率
视野和资源控制
| 名次 | 战队 | KDA |
|---|---|---|
| 1 | OMG | 6.0 |
| 2 | EDG | 8.7 |
| 3 | IG | 3.2 |
| 4 | LGD | 1.3 |
| 5 | LNG | 3.5 |
| 6 | RA | 7.1 |
| 7 | RNG | 3.8 |
| 8 | WE | 4.5 |
| 9 | TT | 2.2 |
| 10 | YM | 5.6 |
| 11 | JDG | 3.2 |
| 12 | WBG | 0.7 |
| 13 | FPX | 3.4 |
| 14 | AL | 5.1 |
| 15 | BLG | 5.3 |
| 16 | TES | 4.2 |
| 17 | NIP | 4.3 |
| 18 | SDX | 1.9 |
| 19 | TP | 0.9 |
| 20 | UP | 3.3 |
| 21 | CMG | 0.7 |
| 22 | DYU | 1.7 |
| 23 | HMG | 1.0 |
| 24 | LYA | 1.3 |
名词解释
每分钟伤害
队伍平均每分钟对敌方英雄造成的总伤害。全队对敌方英雄输出总伤害 / 比赛时长。
场均经济
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场获得的经济。队伍获得经济总数 / 队伍比赛总场次
场均推塔数
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场摧毁的敌方防御塔数量。队伍摧毁的防御塔总数 / 队伍比赛总场次
场均被推塔数
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场被摧毁的防御塔数量。队伍被摧毁防御塔总数 / 队伍比赛总场次